Ausfertigungsdatum: 02.04.2002
(Fundstelle: BGBl. I 2017, 3191 - 3192)
Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen
des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | Gebührensatz | |||
---|---|---|---|---|
1. | Zulassung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) gemäß § 10 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) | |||
a) | KWK-Anlagen mit bis zu 50 Kilowatt elektrischer Leistung | 150 Euro | ||
b) | KWK-Anlagen mit mehr als 50 Kilowatt elektrischer Leistung | 0,2 Prozent der maßgeblichen KWK-Zuschläge | ||
Berechnung der für die Gebührenfestlegung maßgeblichen KWK-Zuschläge: | ||||
Diese ergeben sich aus der Multiplikation folgender Faktoren: | ||||
Faktor 1: Maximale elektrische Leistung der KWK-Anlage in Kilowatt | ||||
Faktor 2: Maximum der zuschlagsberechtigten Vollbenutzungsstunden | ||||
und | ||||
Faktor 3: Zuschlagssätze (nach Leistungsanteilen gestaffelt) in Cent je Kilowattstunde gemäß § 7 Absatz 1 KWKG bzw. Zuschlagssätze, die gemäß § 8a Absatz 1 KWKG von der Bundesnetzagentur durch Ausschreibungen ermittelt wurden, | maximal 45 000 Euro | |||
oder | ||||
Faktor 4: Zuschlagssätze (nach Leistungsanteilen gestaffelt) in Cent je Kilowattstunde gemäß § 7 Absatz 3 KWKG | maximal 30 000 Euro | |||
Der Faktor berücksichtigt die Zuschlagssätze des § 7 Absatz 1 und 3 KWKG zu je 50 Prozent | ||||
oder | ||||
Faktor 5: Zuschlagssätze in Cent je Kilowattstunde gemäß § 13 Absatz 3 Satz 1 KWKG | maximal 30 000 Euro | |||
2. | Zulassung von innovativen KWK-Systemen gemäß § 24 der KWK-Ausschreibungsverordnung | 0,2 Prozent der maßgeblichen KWK-Zuschläge | ||
Berechnung der für die Gebührenfestlegung maßgeblichen KWK-Zuschläge: | ||||
Diese ergeben sich aus der Multiplikation folgender Faktoren: | ||||
Faktor 1: Maximale elektrische Leistung der KWK-Anlage in Kilowatt | ||||
Faktor 2: Maximum der zuschlagsberechtigten Vollbenutzungsstunden | ||||
Faktor 3: Zuschlagssätze, die gemäß § 8b Absatz 1 KWKG von der Bundesnetzagentur durch Ausschreibung ermittelt wurden | maximal 45 000 Euro | |||
3. | Vorbescheid für neue KWK-Anlagen gemäß § 12 KWKG | 0,1 Prozent der maßgeblichen KWK-Zuschläge, höchstens jedoch 50 Prozent der maximalen Gebühren für die Bearbeitung eines Zulassungsantrags | ||
4. | Zulassung des Neu- oder des Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen gemäß den §§ 20 und 21 KWKG | 0,2 Prozent der in der Zulassung festgelegten KWK-Zuschläge, mindestens 100 Euro, maximal 40 000 Euro | ||
5. | Vorbescheid für den Neu- oder den Ausbau von Wärme- und Kältenetzen gemäß den §§ 20 und 21 KWKG | 0,1 Prozent der im Vorbescheid ausgewiesenen KWK-Zuschläge, maximal 20 000 Euro | ||
6. | Zulassung des Neubaus von Wärme- und Kältespeichern gemäß den §§ 24 und 25 KWKG | 25 Euro für Speicher bis 5 m3,
100 Euro für Speicher über 5 m3 bis 200 m3, 0,2 Prozent der in der Zulassung festgelegten Zuschläge für Speicher ab 200 m3, maximal 20 000 Euro |
||
7. | Vorbescheid für den Neubau von Wärme- und Kältespeichern gemäß den §§ 24 und 25 KWKG | 0,1 Prozent der im Vorbescheid ausgewiesenen KWK-Zuschläge, maximal 10 000 Euro | ||
8. | Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung gemäß § 31 KWKG | 200 Euro |