Ausfertigungsdatum: 14.12.2012
        (1) Die Leistungen der Anwärterinnen und Anwärter werden wie folgt bewertet: 
        
        
        
| Prozentualer Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl | Rangpunkt/ Rangpunktzahl | Note | Erläuterung | 
|---|---|---|---|
| 100,00 bis 93,70 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht | 
| 93,69 bis 87,50 | 14 | ||
| 87,49 bis 83,40 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht | 
| 83,39 bis 79,20 | 12 | ||
| 79,19 bis 75,00 | 11 | ||
| 74,99 bis 70,90 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht | 
| 70,89 bis 66,70 | 9 | ||
| 66,69 bis 62,50 | 8 | ||
| 62,49 bis 58,40 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht | 
| 58,39 bis 54,20 | 6 | ||
| 54,19 bis 50,00 | 5 | ||
| 49,99 bis 41,70 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können | 
| 41,69 bis 33,40 | 3 | ||
| 33,39 bis 25,00 | 2 | ||
| 24,99 bis 12,50 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können | 
| 12,49 bis 0,00 | 0 | 
(2) Bei der Bewertung sind neben der fachlichen Leistung auch die Gliederung und Klarheit der Darstellung zu berücksichtigen.
(3) Durchschnittsrangpunktzahlen werden auf zwei Nachkommastellen ohne Auf- oder Abrundung berechnet.