Ausfertigungsdatum: 15.03.2017
(1) Die Leistungen im Prüfungsgespräch werden wie folgt bewertet:
Prozentualer Anteil
der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl | Rang-
punkte | Note | Notendefinition |
---|---|---|---|
93,70 bis 100,00 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
87,50 bis 93,69 | 14 | ||
83,40 bis 87,49 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
79,20 bis 83,39 | 12 | ||
75,00 bis 79,19 | 11 | ||
70,90 bis 74,99 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
66,70 bis 70,89 | 9 | ||
62,50 bis 66,69 | 8 | ||
58,40 bis 62,49 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
54,20 bis 58,39 | 6 | ||
50,00 bis 54,19 | 5 | ||
41,70 bis 49,99 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
33,40 bis 41,69 | 3 | ||
25,00 bis 33,39 | 2 | ||
12,50 bis 24,99 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
0,00 bis 12,49 | 0 |
(2) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission teilt den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern die erreichten Rangpunkte nach Abschluss des Prüfungsgespräches mit und erläutert das Prüfungsergebnis mündlich.