(1) Der Betrag nach § 2 Abs. 1 Satz 1 wird auf die Länder mit den folgenden Prozentsätzen unter Rundung auf Tausend Euro verteilt:
Baden-Württemberg | 14,684002 Prozent, |
Bayern | 17,256483 Prozent, |
Berlin | 4,917843 Prozent, |
Brandenburg | 3,223713 Prozent, |
Bremen | 1,847088 Prozent, |
Hamburg | 2,683724 Prozent, |
Hessen | 4,319915 Prozent, |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,460103 Prozent, |
Niedersachsen | 6,934112 Prozent, |
Nordrhein-Westfalen | 15,395490 Prozent, |
Rheinland-Pfalz | 3,654778 Prozent, |
Saarland | 1,476280 Prozent, |
Sachsen | 8,201812 Prozent, |
Sachsen-Anhalt | 5,172773 Prozent, |
Schleswig-Holstein | 2,553941 Prozent, |
Thüringen | 4,217943 Prozent. |
(2) Der Betrag nach § 2 Abs. 2 Satz 1 wird auf die Länder mit den folgenden Prozentsätzen unter Rundung auf Tausend Euro verteilt:
Baden-Württemberg | 8,073403 Prozent, |
Bayern | 10,748807 Prozent, |
Berlin | 11,227587 Prozent, |
Brandenburg | 1,455913 Prozent, |
Bremen | 3,323798 Prozent, |
Hamburg | 2,696733 Prozent, |
Hessen | 5,785924 Prozent, |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,487177 Prozent, |
Niedersachsen | 5,854672 Prozent, |
Nordrhein-Westfalen | 24,414581 Prozent, |
Rheinland-Pfalz | 4,110835 Prozent, |
Saarland | 1,181620 Prozent, |
Sachsen | 3,510779 Prozent, |
Sachsen-Anhalt | 2,190849 Prozent, |
Schleswig-Holstein | 11,814005 Prozent, |
Thüringen | 2,123317 Prozent. |
(3) Der Betrag nach § 3 Abs. 1 Satz 1 wird auf die Länder mit den folgenden Prozentsätzen unter Rundung auf Tausend Euro verteilt:
Baden-Württemberg | 12,395291 Prozent, |
Bayern | 14,686293 Prozent, |
Berlin | 3,723811 Prozent, |
Brandenburg | 4,059626 Prozent, |
Bremen | 0,828343 Prozent, |
Hamburg | 2,220108 Prozent, |
Hessen | 7,223746 Prozent, |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,617488 Prozent, |
Niedersachsen | 9,247962 Prozent, |
Nordrhein-Westfalen | 19,432473 Prozent, |
Rheinland-Pfalz | 4,878640 Prozent, |
Saarland | 1,285424 Prozent, |
Sachsen | 6,565176 Prozent, |
Sachsen-Anhalt | 3,835749 Prozent, |
Schleswig-Holstein | 3,238746 Prozent, |
Thüringen | 3,761124 Prozent. |
(4) Von dem jeweiligen Betrag nach § 3 Absatz 2 werden in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils 500 000 000 Euro auf die Länder nach dem von dem Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz im Bundesanzeiger veröffentlichten Schlüssel verteilt, der für das vorangegangene Kalenderjahr entsprechend den Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl der Länder errechnet worden ist (Königsteiner Schlüssel). Der restliche Betrag nach § 3 Absatz 2 wird auf die Länder mit den folgenden Prozentsätzen unter Rundung auf Tausend Euro verteilt: | |
Baden-Württemberg | 8,147033 Prozent,
|
Brandenburg | 5,842689 Prozent,
|
Mecklenburg-Vorpommern | 4,114432 Prozent,
|
Niedersachsen | 7,692056 Prozent,
|
Nordrhein-Westfalen | 18,732611 Prozent,
|
Rheinland-Pfalz | 3,610356 Prozent,
|
Saarland | 1,263461 Prozent,
|
Sachsen | 11,508625 Prozent,
|
Sachsen-Anhalt | 4,625053 Prozent,
|
Schleswig-Holstein | 2,435272 Prozent,
|
Thüringen | 5,616837 Prozent. |