Ausfertigungsdatum: 20.10.2015
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2275 — 2277)
Nr. | Gebührentatbestand | Gebühr in Euro |
---|---|---|
Registrierung
(§ 37 Absatz 1 ElektroG) |
||
1 | Registrierung nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 ElektroG
je Hersteller, Marke und Geräteart oder je Bevollmächtigten, vertretenen Hersteller, Marke und Geräteart | 161,30 |
2 | Registrierungsdatenänderungen nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 ElektroG in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 4 ElektroG (Änderung von Firma, Ort der Niederlassung oder Sitz, Anschrift, Name des Vertretungsberechtigten sowie Änderung von Namen und Kontaktdaten des vertretenen Herstellers)
je Änderungssitzung | 45,00 |
3 | Bescheinigung über die Registrierungspflicht nach den §§ 6 und 37 Absatz 1 ElektroG
je Hersteller und Gerät oder je Bevollmächtigten, vertretenen Hersteller und Gerät | 130,40
bis 6 520,50 |
4 | Erstmalige Prüfung einer herstellerindividuellen Garantie nach § 37 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ElektroG
je Hersteller oder je Bevollmächtigten und je vorgelegte Garantie für eine Geräteart und ein Kalenderjahr | 270,50 |
5 | Prüfung einer Garantie nach § 37 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ElektroG bei Verwendung einer bereits im Rahmen von Nummer 4 geprüften herstellerindividuellen Garantie für ein anderes Kalenderjahr oder für eine andere Geräteart
oder Prüfung der nachträglichen Änderung einer Garantie nach § 37 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ElektroG hinsichtlich des Garantiebetrages je Hersteller oder je Bevollmächtigten und je vorgelegte oder nachträglich geänderte Garantie für eine Geräteart und ein Kalenderjahr | 43,40 |
6 | Prüfung einer Garantie nach § 37 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 4 ElektroG
oder Prüfung der nachträglichen Änderung einer Garantie nach § 37 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 4 ElektroG hinsichtlich des Garantiebetrages je Hersteller oder je Bevollmächtigten und je vorgelegte oder nachträglich geänderte Garantie für eine Geräteart und ein Kalenderjahr | 43,20 |
7 | Prüfung der Glaubhaftmachung nach § 37 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 7 Absatz 3 Satz 1 ElektroG
je Registrierung nach Nummer 1 | 188,40 |
Benennung eines Bevollmächtigten, Änderung und Ende der Beauftragung
(§ 37 Absatz 2 ElektroG) |
||
8 | Bestätigung der Benennung eines Bevollmächtigten nach § 37 Absatz 2 Satz 2 ElektroG
je Benennung | 260,50 |
9 | Bestätigung der Änderungen der Beauftragung nach § 37 Absatz 2 Satz 2 ElektroG
je Änderungsmitteilung | 106,80 |
10 | Bestätigung der Beendigung einer Beauftragung nach § 37 Absatz 2 Satz 2 ElektroG
je Beendigungsmitteilung | 53,40 |
Weitere Leistungen im Zusammenhang
mit der Registrierung und der Bevollmächtigung (§ 37 Absatz 3 bis 5 ElektroG) |
||
11 | Erhöhung der Gebühr nach den Nummern 1 bis 10 und 12 bei Antragstellung oder Übermittlung der Nachweise außerhalb des zur Verfügung gestellten elektronischen Datenverarbeitungssystems im Sinne des § 37 Absatz 3 ElektroG | 16,80
bis 671,10 |
12 | Zustimmung zum Übergang der Registrierung bei nur teilweiser Gesamtrechtsnachfolge nach § 37 Absatz 4 Satz 2 ElektroG
je Registrierung nach Nummer 1 und Übergang | 357,60 |
13 | Aufforderung zum Nachweis einer erforderlichen Garantie zur Abwendung eines Widerrufs nach § 37 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 ElektroG
je Hersteller für jede Aufforderung für eine Geräteart und ein Kalenderjahr oder je Bevollmächtigten für jede Aufforderung hinsichtlich eines vertretenen Herstellers für eine Geräteart und ein Kalenderjahr | 336,20 |
14 | weggefallen | |
15 | Änderung der Registrierung im Hinblick auf die registrierte Geräteart nach § 37 Absatz 5 Satz 4 ElektroG
je Registrierung nach Nummer 1 und je Änderung | 140,00 |
Garantiesysteme
(§ 37 Absatz 6 ElektroG) |
||
16 | Kalenderjährliche Feststellung oder Ablehnung der Feststellung der Geeignetheit eines Systems für die Finanzierung der Entsorgung von Altgeräten nach § 37 Absatz 6 Satz 1 und 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 4 ElektroG
je System und Kalenderjahr | 2 289,60 |
17 | Nachträgliche Änderung einer Feststellung nach Nummer 16 nach Änderung eines (nach Nummer 16 für ein Kalenderjahr) als für die Finanzierung der Entsorgung von Altgeräten nach § 37 Absatz 6 Satz 1 und 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 4 ElektroG geeignet festgestellten Systems
je System und Änderungsmitteilung | 466,60 |
Entgegennahme und Prüfung
von Anzeigen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (§ 38 Absatz 2 ElektroG) |
||
18 | Entgegennahme und Prüfung der Optierungsanzeige des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers nach § 38 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 5 in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Satz 3 ElektroG
je Sammelgruppe und Anzeige | 140,80 |
19 | Erhöhung der Gebühr nach Nummer 18 bei Übermittlung von Anzeigen im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 3 ElektroG außerhalb des zur Verfügung gestellten elektronischen Datenverarbeitungssystems im Sinne des § 38 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Absatz 3 ElektroG | 17,20
bis 137,20 |
Anordnungen
(§ 15 Absatz 4 Satz 1, § 38 Absatz 3 ElektroG) |
||
20 | Erstgestellungs- oder Aufstellungsanordnung nach § 15 Absatz 4 Satz 1 ElektroG | 14,60 |
21 | Abholanordnung nach § 38 Absatz 3 ElektroG | 14,50 |
Berücksichtigungs- und Anrechnungsentscheidung
(§ 38 Absatz 4 ElektroG) |
||
22 | Entscheidung nach § 38 Absatz 4 ElektroG über die Berücksichtigung oder Anrechnung mitgeteilter Mengen
je Mengenmitteilung | 37,20
bis 3 717,10 |