Ausfertigungsdatum: 03.12.2018
(Fundstelle: BAnz AT 10.12.2018 V1)
Träger-Nr.
(Stand: Januar 2019) | Trägerform ab
1. Januar 2019 | Jobcenter
(Stand: Januar 2019) | Verwaltungsmittel
in Prozent |
---|---|---|---|
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,3093 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1586 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,3128 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,2440 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,4438 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2958 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2205 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,2166 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2790 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,4180 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2482 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1758 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,2292 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1803 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1859 |
03602 | gE | Barnim | 0,2481 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2991 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1400 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2762 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2748 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1835 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1575 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,2581 |
03846 | zkT | Havelland | 0,2047 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1763 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2535 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1985 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1720 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,4178 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1689 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,3202 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,2190 |
04306 | zkT | Harz | 0,3437 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5959 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,3124 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5591 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1457 |
04514 | gE | Börde | 0,2337 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,3517 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2905 |
04802 | gE | Stendal | 0,2469 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1261 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,3666 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,3737 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,4513 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,4177 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,8335 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,2016 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,3039 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,3408 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2891 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2834 |
07904 | zkT | Meißen | 0,3101 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,3509 |
09202 | gE | Zwickau | 0,3937 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3652 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1418 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0826 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,1027 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0902 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2104 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0823 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1599 |
09446 | zkT | Greiz | 0,1119 |
09502 | gE | Gotha | 0,1632 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1558 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1400 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0830 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1340 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1356 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0779 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1305 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0413 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0428 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0458 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0970 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0688 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,1075 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1678 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2097 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3300 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2458 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2036 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,2203 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1671 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,1255 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1985 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1674 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5789 |
13106 | gE | Plön | 0,1219 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4646 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,2123 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1657 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2480 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3340 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2069 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1235 |
21124 | gE | Goslar | 0,2034 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,2710 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0732 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3391 |
22102 | gE | Celle | 0,2328 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1568 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0927 |
22410 | zkT | Leer | 0,1658 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0564 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2290 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3583 |
23106 | gE | Northeim | 0,1466 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0878 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2079 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1812 |
23702 | gE | Region Hannover | 1,8935 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1171 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1362 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1297 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3482 |
24404 | zkT | Peine | 0,1443 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,2047 |
25104 | gE | Harburg | 0,1842 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0696 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0991 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1115 |
25706 | zkT | Emsland | 0,2391 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1687 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3001 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1159 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0999 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,1032 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,1926 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0910 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2890 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,2359 |
26702 | gE | Stade | 0,2278 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,2104 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1203 |
27402 | gE | Vechta | 0,1047 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1399 |
27706 | zkT | Verden | 0,1259 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1845 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1316 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2636 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,8813 |
31118 | zkT | Düren | 0,3471 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2666 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2432 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2825 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,5847 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2888 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,7157 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,3685 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,4596 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5766 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5701 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1781 |
32702 | zkT | Borken | 0,2586 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1414 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4204 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,3824 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0190 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,1818 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,4320 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,7591 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1910 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4382 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,3941 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3532 |
35104 | gE | Unna | 0,6141 |
35302 | gE | Herford | 0,2555 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3382 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5224 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,8858 |
36102 | gE | Krefeld | 0,4879 |
36108 | gE | Viersen | 0,3253 |
36402 | gE | Mettmann | 0,5915 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,5927 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4822 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2546 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3461 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3217 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,4626 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3306 |
37338 | gE | Höxter | 0,1098 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,1736 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3647 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2778 |
38104 | gE | Olpe | 0,0903 |
38302 | gE | Soest | 0,2954 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2207 |
38702 | gE | Wesel | 0,5667 |
38704 | zkT | Kleve | 0,3087 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1871 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2493 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,7492 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0934 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1501 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2328 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2434 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0834 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2166 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1771 |
42702 | gE | Gießen | 0,3413 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0788 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2554 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,3846 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1672 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1644 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,2997 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,3871 |
43504 | gE | Kassel | 0,1796 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1116 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1304 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1420 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1675 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2724 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2183 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3222 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2596 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,4741 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1436 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1732 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0846 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0700 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0615 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1913 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0862 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0900 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0440 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0480 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0639 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1651 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0359 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0979 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1699 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5251 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0888 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2627 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1318 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1496 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0885 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1332 |
54302 | gE | Germersheim | 0,1000 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1205 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1514 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1069 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1800 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,7314 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2129 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0696 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1587 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0935 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2258 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0636 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0465 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1229 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0699 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0391 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,1087 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1731 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,1005 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0658 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1408 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0905 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2684 |
62102 | gE | Esslingen | 0,3594 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1858 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1176 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3922 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1449 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1882 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,3218 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,2362 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0491 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1341 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1902 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1023 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1527 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1401 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0851 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3123 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,4619 |
64702 | gE | Calw | 0,0840 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0630 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1785 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0803 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2598 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1991 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1286 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3064 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0468 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1007 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0832 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0691 |
67704 | gE | Böblingen | 0,2063 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,6991 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0950 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0742 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0766 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1218 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0719 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0597 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0446 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0412 |
71110 | gE | Roth | 0,0443 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0535 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0894 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0839 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0607 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0769 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0421 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0444 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0823 |
72310 | gE | Hof | 0,0519 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0678 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0476 |
72704 | gE | Coburg | 0,0458 |
72706 | gE | Kronach | 0,0316 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0373 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0682 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0484 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0509 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1557 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0434 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0801 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0455 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0404 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7624 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0710 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0314 |
73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,0416 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1365 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0695 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0465 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0909 |
74306 | gE | Cham | 0,0442 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0661 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0530 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0365 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0340 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0841 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0446 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,1021 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0394 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0382 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1211 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0630 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0438 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0402 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2976 |
81110 | gE | Augsburg | 0,1036 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0616 |
81504 | gE | Regen | 0,0443 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0875 |
81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0396 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0331 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0410 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0851 |
82302 | gE | Erding | 0,0436 |
82304 | gE | Freising | 0,0499 |
82306 | gE | Dachau | 0,0448 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0445 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0291 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0303 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0306 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0990 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0535 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0334 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0476 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0261 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0370 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0546 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0400 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0365 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0580 |
83506 | gE | Landshut | 0,0579 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0551 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,2334 |
84358 | zkT | München | 0,1286 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0290 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0517 |
84706 | gE | Passau | 0,0971 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0501 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0307 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0568 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0879 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0506 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0771 |
85906 | gE | Altötting | 0,0599 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0718 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0491 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0545 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0622 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1104 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0458 |
92202 | gE | Neukölln | 1,1119 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4809 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3650 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,7958 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,6099 |
95504 | gE | Pankow | 0,6949 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,6579 |
95508 | gE | Spandau | 0,7167 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,8488 |
96204 | gE | Mitte | 1,2429 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,7278 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,7098 |
Bundesagentur für Arbeit (Summe der Anteile gE) | 75,5668 |
Abkürzungen: