Ausfertigungsdatum: 03.12.2018
(Fundstelle: BAnz AT 10.12.2018 V1)
Träger-Nr.
(Stand: Januar 2019) | Trägerform ab
1. Januar 2019 | Jobcenter
(Stand: Januar 2019) | Eingliederungsmittel
in Prozent |
---|---|---|---|
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2885 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1535 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2867 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,2205 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,4044 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2673 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2105 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1969 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2565 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3782 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2313 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1549 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,2076 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1580 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1706 |
03602 | gE | Barnim | 0,2270 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,2895 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1342 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2546 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2481 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1651 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1410 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,2350 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1847 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1614 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2383 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1769 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1459 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,3869 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1564 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,3007 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1976 |
04306 | zkT | Harz | 0,3171 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,5832 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2933 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,5358 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1314 |
04514 | gE | Börde | 0,2071 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,3277 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2779 |
04802 | gE | Stendal | 0,2334 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1187 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,3168 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,3353 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,4295 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3921 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7604 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,1133 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2834 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,3108 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2609 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2461 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2794 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,3161 |
09202 | gE | Zwickau | 0,3548 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3396 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1283 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0747 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0945 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0804 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,1980 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0714 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1511 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0974 |
09502 | gE | Gotha | 0,1478 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1457 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1257 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0735 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1171 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1266 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0723 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1250 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0358 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0366 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0385 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0865 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0661 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0945 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1714 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2126 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3369 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2446 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1947 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,2154 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1674 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,1527 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1972 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1662 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,5912 |
13106 | gE | Plön | 0,1193 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,4633 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,2054 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1631 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2500 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3288 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2242 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1270 |
21124 | gE | Goslar | 0,2009 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,3464 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0760 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,3485 |
22102 | gE | Celle | 0,2420 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1586 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0955 |
22410 | zkT | Leer | 0,1630 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0550 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2353 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3599 |
23106 | gE | Northeim | 0,1488 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0906 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2188 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1860 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,0050 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1166 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1411 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1319 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3534 |
24404 | zkT | Peine | 0,1552 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,2053 |
25104 | gE | Harburg | 0,1848 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0666 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0944 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1124 |
25706 | zkT | Emsland | 0,2319 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,1846 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3034 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1183 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,1038 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,1027 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,1977 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0921 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2924 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,2250 |
26702 | gE | Stade | 0,2439 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,2183 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1220 |
27402 | gE | Vechta | 0,1096 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1412 |
27706 | zkT | Verden | 0,1279 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1938 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1417 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2647 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9195 |
31118 | zkT | Düren | 0,3728 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2811 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2465 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2949 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6132 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,3021 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,7689 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4040 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5082 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,6142 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,6095 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1815 |
32702 | zkT | Borken | 0,2554 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1410 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4391 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,4615 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0438 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,2627 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,5784 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,8543 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2053 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4529 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,4338 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3672 |
35104 | gE | Unna | 0,6424 |
35302 | gE | Herford | 0,2638 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3585 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5283 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 1,9906 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5082 |
36108 | gE | Viersen | 0,3307 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6274 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,6341 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,5138 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2704 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3499 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3512 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,4930 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3424 |
37338 | gE | Höxter | 0,1090 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,2834 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3712 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2795 |
38104 | gE | Olpe | 0,0890 |
38302 | gE | Soest | 0,2989 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,2131 |
38702 | gE | Wesel | 0,5897 |
38704 | zkT | Kleve | 0,3163 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1936 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2516 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,8159 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0933 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1484 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2424 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2535 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0855 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2247 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1969 |
42702 | gE | Gießen | 0,3432 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0749 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2627 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,4041 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1800 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1769 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3285 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,3962 |
43504 | gE | Kassel | 0,1785 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1097 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1262 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1364 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1725 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2814 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,2134 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3506 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,2858 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5100 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1475 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1741 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0847 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0665 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0601 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1924 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0911 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0934 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0421 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0431 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0654 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1672 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0356 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0979 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1706 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5554 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0925 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2750 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1384 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1473 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0836 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1230 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0984 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1192 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1525 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1043 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1829 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,7556 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2121 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0646 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1547 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0880 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2194 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0596 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0449 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1162 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0660 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0392 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,1065 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1641 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0946 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0604 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1354 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0872 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2587 |
62102 | gE | Esslingen | 0,3486 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1889 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,1158 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3971 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1445 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1879 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2956 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,2261 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0462 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1293 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1852 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,0973 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1434 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1366 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0801 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,3114 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,4813 |
64702 | gE | Calw | 0,0812 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0579 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1874 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0812 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2584 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1983 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1252 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,3045 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0411 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0977 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0772 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0670 |
67704 | gE | Böblingen | 0,2124 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7180 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0901 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0702 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0743 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1146 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0714 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0558 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0409 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0386 |
71110 | gE | Roth | 0,0395 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0480 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0861 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0810 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0576 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0712 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0376 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0404 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0831 |
72310 | gE | Hof | 0,0481 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0675 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0446 |
72704 | gE | Coburg | 0,0434 |
72706 | gE | Kronach | 0,0271 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0339 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0627 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0434 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0471 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1572 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0400 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0773 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0417 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0384 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7316 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0671 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0305 |
73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,0367 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1207 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0629 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0400 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0820 |
74306 | gE | Cham | 0,0403 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0587 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0471 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0316 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0306 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0827 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0385 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0953 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0346 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0333 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1125 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0555 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0404 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0370 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2866 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0963 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0532 |
81504 | gE | Regen | 0,0379 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0789 |
81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0385 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0302 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0381 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0749 |
82302 | gE | Erding | 0,0399 |
82304 | gE | Freising | 0,0437 |
82306 | gE | Dachau | 0,0399 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0378 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0248 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0279 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0257 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0914 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0469 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0297 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0427 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0230 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0314 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0452 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0370 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0300 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0530 |
83506 | gE | Landshut | 0,0470 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0508 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,2069 |
84358 | zkT | München | 0,1266 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0222 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0469 |
84706 | gE | Passau | 0,0886 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0452 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0262 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0537 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0791 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0461 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0661 |
85906 | gE | Altötting | 0,0562 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0655 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0462 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0443 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0551 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1095 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0420 |
92202 | gE | Neukölln | 1,1960 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4601 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3373 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,8180 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5785 |
95504 | gE | Pankow | 0,6024 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,7164 |
95508 | gE | Spandau | 0,7678 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,8611 |
96204 | gE | Mitte | 1,3564 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,7022 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,6947 |
Abkürzungen: