Ausfertigungsdatum: 03.12.2018
(Fundstelle: BAnz AT 10.12.2018 V1)
Träger-Nr.
(Stand: Januar 2019) | Trägerform ab
1. Januar 2019 | Jobcenter
(Stand: Januar 2019) | Eingliederungsmittel
in Prozent |
---|---|---|---|
03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,2851 |
03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1669 |
03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,3060 |
03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,2213 |
03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,4243 |
03208 | gE | Landkreis Rostock | 0,2453 |
03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2409 |
03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1827 |
03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2341 |
03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,3794 |
03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2632 |
03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1482 |
03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,2133 |
03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1381 |
03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1593 |
03602 | gE | Barnim | 0,2102 |
03604 | zkT | Uckermark | 0,3215 |
03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1498 |
03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2421 |
03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2259 |
03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1607 |
03804 | gE | Prignitz | 0,1451 |
03806 | zkT | Oberhavel | 0,2085 |
03846 | zkT | Havelland | 0,1660 |
03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1804 |
03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2265 |
03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1574 |
03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1202 |
04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,4050 |
04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1692 |
04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,3053 |
04214 | gE | Wittenberg | 0,1940 |
04306 | zkT | Harz | 0,3005 |
04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,6864 |
04412 | zkT | Saalekreis | 0,2837 |
04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,6015 |
04506 | gE | Jerichower Land | 0,1255 |
04514 | gE | Börde | 0,1878 |
04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,3318 |
04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,2942 |
04802 | gE | Stendal | 0,2471 |
04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1127 |
07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,2715 |
07202 | zkT | Bautzen | 0,2960 |
07208 | zkT | Görlitz | 0,4276 |
07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,4002 |
07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7381 |
07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,1748 |
07602 | gE | Nordsachsen | 0,2666 |
07610 | zkT | Leipzig | 0,2802 |
07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2320 |
07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2228 |
07904 | zkT | Meißen | 0,2521 |
08002 | gE | Mittelsachsen | 0,2770 |
09202 | gE | Zwickau | 0,3196 |
09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3425 |
09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1188 |
09308 | gE | Sömmerda | 0,0660 |
09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0941 |
09312 | gE | Weimarer Land | 0,0719 |
09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2274 |
09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0624 |
09418 | gE | Altenburger Land | 0,1529 |
09446 | zkT | Greiz | 0,0849 |
09502 | gE | Gotha | 0,1358 |
09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1403 |
09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1184 |
09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0624 |
09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1057 |
09702 | gE | Nordhausen | 0,1258 |
09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0608 |
09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1247 |
09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0326 |
09804 | gE | Hildburghausen | 0,0304 |
09806 | gE | Sonneberg | 0,0329 |
09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0717 |
09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0682 |
09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0808 |
11102 | gE | Stormarn | 0,1513 |
11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1977 |
11502 | gE | Pinneberg | 0,3155 |
11522 | gE | Segeberg | 0,2232 |
11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2227 |
11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,1986 |
11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1537 |
12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,2105 |
12702 | gE | Dithmarschen | 0,1977 |
12712 | gE | Steinburg | 0,1615 |
13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,6593 |
13106 | gE | Plön | 0,1096 |
13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,5075 |
13506 | gE | Ostholstein | 0,1896 |
13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1772 |
13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2277 |
21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3028 |
21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2587 |
21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1157 |
21124 | gE | Goslar | 0,2018 |
21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,5321 |
21416 | zkT | Osterholz | 0,0653 |
21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4458 |
22102 | gE | Celle | 0,2371 |
22116 | zkT | Heidekreis | 0,1469 |
22402 | gE | Emden, Stadt | 0,1020 |
22410 | zkT | Leer | 0,1497 |
22444 | zkT | Wittmund | 0,0501 |
22446 | zkT | Aurich | 0,2218 |
23102 | zkT | Göttingen | 0,3282 |
23106 | gE | Northeim | 0,1379 |
23406 | gE | Holzminden | 0,0873 |
23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2191 |
23444 | zkT | Schaumburg | 0,1769 |
23702 | gE | Region Hannover | 2,0417 |
24110 | gE | Helmstedt | 0,1104 |
24112 | gE | Gifhorn | 0,1219 |
24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1238 |
24402 | gE | Hildesheim | 0,3347 |
24404 | zkT | Peine | 0,1459 |
25102 | gE | Lüneburg | 0,1902 |
25104 | gE | Harburg | 0,1590 |
25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0644 |
25112 | gE | Uelzen | 0,0869 |
25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,0984 |
25706 | zkT | Emsland | 0,2038 |
26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2148 |
26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3150 |
26110 | gE | Wesermarsch | 0,1133 |
26112 | zkT | Ammerland | 0,0930 |
26118 | zkT | Oldenburg | 0,0912 |
26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2408 |
26130 | zkT | Friesland | 0,0842 |
26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2993 |
26410 | zkT | Osnabrück | 0,1900 |
26702 | gE | Stade | 0,2306 |
26704 | gE | Cuxhaven | 0,2043 |
26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1064 |
27402 | gE | Vechta | 0,0998 |
27404 | gE | Cloppenburg | 0,1258 |
27706 | zkT | Verden | 0,1161 |
27708 | gE | Diepholz | 0,1742 |
27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1351 |
31106 | gE | Heinsberg | 0,2426 |
31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9160 |
31118 | zkT | Düren | 0,3611 |
31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2903 |
31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2234 |
31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2707 |
31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6446 |
31778 | zkT | Gütersloh | 0,2689 |
32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,8321 |
32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4768 |
32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,5002 |
32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5630 |
32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5810 |
32504 | gE | Euskirchen | 0,1650 |
32702 | zkT | Borken | 0,2196 |
32704 | zkT | Coesfeld | 0,1219 |
33148 | zkT | Lippe | 0,4210 |
33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,6811 |
33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0346 |
34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,4759 |
34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,8601 |
34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,1127 |
34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2103 |
34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4429 |
34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,5006 |
35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,3930 |
35104 | gE | Unna | 0,6508 |
35302 | gE | Herford | 0,2442 |
35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3391 |
35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5091 |
35702 | gE | Köln, Stadt | 2,0220 |
36102 | gE | Krefeld | 0,5656 |
36108 | gE | Viersen | 0,3026 |
36402 | gE | Mettmann | 0,6046 |
36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,7230 |
36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4762 |
36704 | zkT | Warendorf | 0,2478 |
36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3199 |
37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3842 |
37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5515 |
37302 | gE | Paderborn | 0,3170 |
37338 | gE | Höxter | 0,0950 |
37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3897 |
37710 | zkT | Steinfurt | 0,3326 |
38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2572 |
38104 | gE | Olpe | 0,0768 |
38302 | gE | Soest | 0,2719 |
38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1895 |
38702 | gE | Wesel | 0,5614 |
38704 | zkT | Kleve | 0,2849 |
39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2018 |
39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2552 |
39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,9273 |
41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0812 |
41110 | zkT | Fulda | 0,1295 |
41502 | zkT | Bergstraße | 0,2179 |
41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2254 |
41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0761 |
41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2188 |
41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1749 |
42702 | gE | Gießen | 0,3304 |
42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0656 |
42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2339 |
43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,3658 |
43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1573 |
43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1528 |
43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3116 |
43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4356 |
43504 | gE | Kassel | 0,1587 |
43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1035 |
43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1152 |
43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1213 |
44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1617 |
44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2658 |
44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,1916 |
45108 | zkT | Offenbach | 0,3186 |
45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,3146 |
45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5360 |
45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1313 |
51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1626 |
51106 | gE | Birkenfeld | 0,0783 |
51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0582 |
51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0530 |
51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,2057 |
51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0808 |
51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,1097 |
51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0409 |
51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0356 |
51542 | zkT | Kusel | 0,0591 |
51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1700 |
51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0306 |
51906 | gE | Ahrweiler | 0,0876 |
51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1520 |
52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5417 |
52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0813 |
52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2601 |
52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1435 |
52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1296 |
53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0747 |
53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1078 |
54302 | gE | Germersheim | 0,0868 |
54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1052 |
54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1355 |
54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,0924 |
54708 | gE | Neuwied | 0,1699 |
55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8510 |
55514 | gE | Neunkirchen | 0,2154 |
55516 | zkT | St. Wendel | 0,0560 |
55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1434 |
55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0786 |
55522 | zkT | Saarlouis | 0,2049 |
56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0517 |
56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0379 |
56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1101 |
56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0556 |
56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0335 |
61108 | gE | Heidenheim | 0,0941 |
61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1337 |
61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0765 |
61406 | gE | Sigmaringen | 0,0492 |
61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1154 |
61704 | gE | Emmendingen | 0,0751 |
61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2334 |
62102 | gE | Esslingen | 0,2998 |
62106 | gE | Göppingen | 0,1659 |
62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,0954 |
62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3422 |
62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1366 |
62704 | gE | Heilbronn | 0,1587 |
63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2555 |
63108 | gE | Karlsruhe | 0,1919 |
63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0413 |
63122 | gE | Rastatt | 0,1098 |
63402 | gE | Konstanz | 0,1601 |
63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,0822 |
63408 | zkT | Ravensburg | 0,1210 |
63702 | gE | Lörrach | 0,1166 |
63704 | zkT | Waldshut | 0,0683 |
64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,2631 |
64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,4660 |
64702 | gE | Calw | 0,0684 |
64708 | gE | Freudenstadt | 0,0490 |
64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1901 |
64712 | zkT | Enzkreis | 0,0687 |
65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2182 |
66402 | gE | Reutlingen | 0,1725 |
66404 | gE | Tübingen | 0,1056 |
67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,2655 |
67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0341 |
67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0810 |
67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0647 |
67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0571 |
67704 | gE | Böblingen | 0,1807 |
67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,6578 |
68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0790 |
68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0584 |
68410 | zkT | Biberach | 0,0616 |
68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,0976 |
68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0605 |
68708 | gE | Rottweil | 0,0469 |
71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0392 |
71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0319 |
71110 | gE | Roth | 0,0318 |
71146 | zkT | Ansbach | 0,0384 |
71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0829 |
71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0670 |
71506 | gE | Miltenberg | 0,0480 |
72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0646 |
72304 | gE | Bayreuth | 0,0299 |
72306 | gE | Kulmbach | 0,0337 |
72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0934 |
72310 | gE | Hof | 0,0393 |
72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0615 |
72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0417 |
72704 | gE | Coburg | 0,0360 |
72706 | gE | Kronach | 0,0219 |
72708 | gE | Lichtenfels | 0,0284 |
72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0556 |
72712 | gE | Bamberg | 0,0352 |
72714 | gE | Forchheim | 0,0387 |
72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1484 |
72904 | gE | Fürth, Land | 0,0316 |
72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0666 |
72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0339 |
72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0323 |
73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7169 |
73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0559 |
73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0274 |
73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,0300 |
73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1034 |
73906 | gE | Regensburg | 0,0513 |
73908 | gE | Kelheim | 0,0330 |
74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0687 |
74306 | gE | Cham | 0,0331 |
74308 | gE | Schwandorf | 0,0477 |
74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0390 |
74704 | gE | Haßberge | 0,0254 |
74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0250 |
74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0853 |
74710 | gE | Schweinfurt | 0,0312 |
75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0820 |
75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0280 |
75902 | gE | Kitzingen | 0,0271 |
75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1004 |
75908 | zkT | Würzburg | 0,0451 |
75910 | gE | Main-Spessart | 0,0329 |
81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0299 |
81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2562 |
81110 | gE | Augsburg | 0,0786 |
81502 | gE | Deggendorf | 0,0422 |
81504 | gE | Regen | 0,0318 |
81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0654 |
81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0322 |
81906 | gE | Donau-Ries | 0,0239 |
81910 | zkT | Günzburg | 0,0301 |
81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0619 |
82302 | gE | Erding | 0,0321 |
82304 | gE | Freising | 0,0355 |
82306 | gE | Dachau | 0,0318 |
82308 | gE | Ebersberg | 0,0302 |
82702 | gE | Eichstätt | 0,0208 |
82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0230 |
82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0209 |
82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0806 |
83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0417 |
83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0247 |
83110 | gE | Ostallgäu | 0,0349 |
83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0197 |
83114 | gE | Unterallgäu | 0,0254 |
83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0366 |
83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0332 |
83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0246 |
83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0468 |
83506 | gE | Landshut | 0,0378 |
83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0412 |
84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,0390 |
84358 | zkT | München | 0,1030 |
84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0178 |
84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0421 |
84706 | gE | Passau | 0,0736 |
85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0380 |
85504 | zkT | Miesbach | 0,0210 |
85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0489 |
85508 | gE | Rosenheim | 0,0644 |
85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0384 |
85904 | gE | Traunstein | 0,0540 |
85906 | gE | Altötting | 0,0476 |
85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0551 |
86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0394 |
86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0376 |
86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0454 |
86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,0913 |
86310 | gE | Starnberg | 0,0346 |
92202 | gE | Neukölln | 1,5673 |
92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4747 |
92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3152 |
92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,9133 |
95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,5945 |
95504 | gE | Pankow | 0,5796 |
95506 | gE | Reinickendorf | 0,8705 |
95508 | gE | Spandau | 0,9993 |
96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 1,0118 |
96204 | gE | Mitte | 1,7341 |
96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,8212 |
96208 | gE | Lichtenberg | 0,7923 |
Abkürzungen: