Ausfertigungsdatum: 05.12.2017
(Fundstelle: BAnz AT 18.12.2017 V1)
| Träger-Nr. der
BA-Statistik (Stand: Juni 2017) | Trägerform
ab 1. Januar 2018 | Jobcenter
(Stand: Juni 2017) | Eingliederungs-
mittel in Prozent |
|---|---|---|---|
| 03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,3080 |
| 03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,1794 |
| 03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,3280 |
| 03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,2474 |
| 03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,4481 |
| 03204 | gE | Bad Doberan | 0,0872 |
| 03208 | gE | Güstrow | 0,1916 |
| 03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2364 |
| 03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1952 |
| 03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,2519 |
| 03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,4166 |
| 03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2622 |
| 03504 | gE | Elbe-Elster | 0,1670 |
| 03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,2343 |
| 03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1545 |
| 03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,1763 |
| 03602 | gE | Barnim | 0,2263 |
| 03604 | zkT | Uckermark | 0,3441 |
| 03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,1528 |
| 03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2607 |
| 03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,2530 |
| 03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,1814 |
| 03804 | gE | Prignitz | 0,1602 |
| 03806 | zkT | Oberhavel | 0,2304 |
| 03846 | zkT | Havelland | 0,1825 |
| 03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1860 |
| 03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2292 |
| 03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1725 |
| 03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1358 |
| 04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,4404 |
| 04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1767 |
| 04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,3293 |
| 04214 | gE | Wittenberg | 0,2143 |
| 04306 | zkT | Harz | 0,3218 |
| 04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,6769 |
| 04412 | zkT | Saalekreis | 0,3072 |
| 04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,6093 |
| 04506 | gE | Jerichower Land | 0,1403 |
| 04514 | gE | Börde | 0,2101 |
| 04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,3551 |
| 04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,3150 |
| 04802 | gE | Stendal | 0,2657 |
| 04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,1173 |
| 07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,3102 |
| 07202 | zkT | Bautzen | 0,3352 |
| 07208 | zkT | Görlitz | 0,4611 |
| 07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,4008 |
| 07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7499 |
| 07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,2276 |
| 07602 | gE | Nordsachsen | 0,2932 |
| 07610 | zkT | Leipzig | 0,3083 |
| 07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,2546 |
| 07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,2475 |
| 07904 | zkT | Meißen | 0,2758 |
| 08002 | gE | Mittelsachsen | 0,3064 |
| 09202 | gE | Zwickau | 0,3476 |
| 09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3580 |
| 09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1257 |
| 09308 | gE | Sömmerda | 0,0720 |
| 09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0952 |
| 09312 | gE | Weimarer Land | 0,0766 |
| 09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2193 |
| 09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0682 |
| 09418 | gE | Altenburger Land | 0,1615 |
| 09446 | zkT | Greiz | 0,0954 |
| 09502 | gE | Gotha | 0,1439 |
| 09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,1504 |
| 09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,1210 |
| 09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0677 |
| 09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,1169 |
| 09702 | gE | Nordhausen | 0,1312 |
| 09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0635 |
| 09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,1336 |
| 09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0343 |
| 09804 | gE | Hildburghausen | 0,0329 |
| 09806 | gE | Sonneberg | 0,0369 |
| 09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0772 |
| 09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0656 |
| 09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0872 |
| 11102 | gE | Stormarn | 0,1412 |
| 11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,1964 |
| 11502 | gE | Pinneberg | 0,2959 |
| 11522 | gE | Segeberg | 0,2106 |
| 11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,2035 |
| 11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,2013 |
| 11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1472 |
| 12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,1540 |
| 12702 | gE | Dithmarschen | 0,1938 |
| 12712 | gE | Steinburg | 0,1530 |
| 13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,6484 |
| 13106 | gE | Plön | 0,1086 |
| 13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,5162 |
| 13506 | gE | Ostholstein | 0,1893 |
| 13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,1860 |
| 13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,2195 |
| 21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,3037 |
| 21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,2305 |
| 21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1140 |
| 21124 | gE | Goslar | 0,1999 |
| 21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,4736 |
| 21416 | zkT | Osterholz | 0,0632 |
| 21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4490 |
| 22102 | gE | Celle | 0,2221 |
| 22116 | zkT | Heidekreis | 0,1441 |
| 22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0951 |
| 22410 | zkT | Leer | 0,1490 |
| 22444 | zkT | Wittmund | 0,0518 |
| 22446 | zkT | Aurich | 0,2211 |
| 23102 | zkT | Göttingen | 0,3137 |
| 23106 | gE | Northeim | 0,1358 |
| 23406 | gE | Holzminden | 0,0836 |
| 23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2144 |
| 23444 | zkT | Schaumburg | 0,1641 |
| 23702 | gE | Region Hannover | 2,0063 |
| 24110 | gE | Helmstedt | 0,1065 |
| 24112 | gE | Gifhorn | 0,1179 |
| 24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1112 |
| 24402 | gE | Hildesheim | 0,3286 |
| 24404 | zkT | Peine | 0,1401 |
| 25102 | gE | Lüneburg | 0,1888 |
| 25104 | gE | Harburg | 0,1591 |
| 25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0645 |
| 25112 | gE | Uelzen | 0,0858 |
| 25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1025 |
| 25706 | zkT | Emsland | 0,2024 |
| 26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2070 |
| 26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3040 |
| 26110 | gE | Wesermarsch | 0,1126 |
| 26112 | zkT | Ammerland | 0,0877 |
| 26118 | zkT | Oldenburg | 0,0926 |
| 26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2243 |
| 26130 | zkT | Friesland | 0,0823 |
| 26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,2978 |
| 26410 | zkT | Osnabrück | 0,1987 |
| 26702 | gE | Stade | 0,2168 |
| 26704 | gE | Cuxhaven | 0,1987 |
| 26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1018 |
| 27402 | gE | Vechta | 0,0978 |
| 27404 | gE | Cloppenburg | 0,1310 |
| 27706 | zkT | Verden | 0,1134 |
| 27708 | gE | Diepholz | 0,1687 |
| 27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1234 |
| 31106 | gE | Heinsberg | 0,2430 |
| 31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,9043 |
| 31118 | zkT | Düren | 0,3523 |
| 31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2879 |
| 31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2165 |
| 31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2566 |
| 31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,6374 |
| 31778 | zkT | Gütersloh | 0,2542 |
| 32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,7952 |
| 32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4636 |
| 32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,4756 |
| 32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5436 |
| 32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,5726 |
| 32504 | gE | Euskirchen | 0,1560 |
| 32702 | zkT | Borken | 0,2220 |
| 32704 | zkT | Coesfeld | 0,1138 |
| 33148 | zkT | Lippe | 0,4124 |
| 33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,6555 |
| 33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 1,0453 |
| 34102 | gE | Duisburg, Stadt | 1,4686 |
| 34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,7770 |
| 34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 1,0710 |
| 34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,2024 |
| 34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,4236 |
| 34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,4814 |
| 35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,4072 |
| 35104 | gE | Unna | 0,6411 |
| 35302 | gE | Herford | 0,2408 |
| 35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,3219 |
| 35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,5027 |
| 35702 | gE | Köln, Stadt | 1,9953 |
| 36102 | gE | Krefeld | 0,5549 |
| 36108 | gE | Viersen | 0,3018 |
| 36402 | gE | Mettmann | 0,5825 |
| 36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,7144 |
| 36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4600 |
| 36704 | zkT | Warendorf | 0,2357 |
| 36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,3137 |
| 37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3578 |
| 37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,5272 |
| 37302 | gE | Paderborn | 0,3059 |
| 37338 | gE | Höxter | 0,0931 |
| 37548 | zkT | Recklinghausen | 1,3344 |
| 37710 | zkT | Steinfurt | 0,3232 |
| 38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,2417 |
| 38104 | gE | Olpe | 0,0737 |
| 38302 | gE | Soest | 0,2647 |
| 38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,1891 |
| 38702 | gE | Wesel | 0,5464 |
| 38704 | zkT | Kleve | 0,2806 |
| 39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,2030 |
| 39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2568 |
| 39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,8813 |
| 41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,0810 |
| 41110 | zkT | Fulda | 0,1209 |
| 41502 | zkT | Bergstraße | 0,2018 |
| 41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,2106 |
| 41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0783 |
| 41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2088 |
| 41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 1,1769 |
| 42702 | gE | Gießen | 0,2986 |
| 42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,0648 |
| 42708 | gE | Wetteraukreis | 0,2283 |
| 43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,3459 |
| 43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,1406 |
| 43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,1444 |
| 43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,3117 |
| 43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,4044 |
| 43504 | gE | Kassel | 0,1520 |
| 43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,0998 |
| 43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,1090 |
| 43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1188 |
| 44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,1543 |
| 44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,2521 |
| 44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,1785 |
| 45108 | zkT | Offenbach | 0,3143 |
| 45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,3301 |
| 45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,5180 |
| 45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,1184 |
| 51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1587 |
| 51106 | gE | Birkenfeld | 0,0764 |
| 51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,0578 |
| 51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0515 |
| 51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1964 |
| 51510 | gE | Kaiserslautern | 0,0768 |
| 51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,1031 |
| 51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0417 |
| 51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0370 |
| 51542 | zkT | Kusel | 0,0561 |
| 51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,1595 |
| 51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0294 |
| 51906 | gE | Ahrweiler | 0,0867 |
| 51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,1492 |
| 52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,5325 |
| 52704 | gE | Alzey-Worms | 0,0752 |
| 52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,2526 |
| 52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1396 |
| 52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,1258 |
| 53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,0735 |
| 53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1086 |
| 54302 | gE | Germersheim | 0,0860 |
| 54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1001 |
| 54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1318 |
| 54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,0913 |
| 54708 | gE | Neuwied | 0,1665 |
| 55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 0,8305 |
| 55514 | gE | Neunkirchen | 0,2210 |
| 55516 | zkT | St. Wendel | 0,0599 |
| 55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,1474 |
| 55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,0821 |
| 55522 | zkT | Saarlouis | 0,2114 |
| 56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,0526 |
| 56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0367 |
| 56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1002 |
| 56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,0551 |
| 56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0326 |
| 61108 | gE | Heidenheim | 0,0964 |
| 61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1394 |
| 61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0806 |
| 61406 | gE | Sigmaringen | 0,0513 |
| 61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1072 |
| 61704 | gE | Emmendingen | 0,0719 |
| 61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2400 |
| 62102 | gE | Esslingen | 0,2845 |
| 62106 | gE | Göppingen | 0,1607 |
| 62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,0943 |
| 62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3364 |
| 62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1352 |
| 62704 | gE | Heilbronn | 0,1522 |
| 63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,2651 |
| 63108 | gE | Karlsruhe | 0,1843 |
| 63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0416 |
| 63122 | gE | Rastatt | 0,1095 |
| 63402 | gE | Konstanz | 0,1546 |
| 63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,0757 |
| 63408 | zkT | Ravensburg | 0,1173 |
| 63702 | gE | Lörrach | 0,1127 |
| 63704 | zkT | Waldshut | 0,0659 |
| 64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,2586 |
| 64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,4645 |
| 64702 | gE | Calw | 0,0656 |
| 64708 | gE | Freudenstadt | 0,0490 |
| 64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,1852 |
| 64712 | zkT | Enzkreis | 0,0621 |
| 65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,2198 |
| 66402 | gE | Reutlingen | 0,1668 |
| 66404 | gE | Tübingen | 0,1015 |
| 67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,2584 |
| 67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,0343 |
| 67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,0802 |
| 67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,0648 |
| 67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,0548 |
| 67704 | gE | Böblingen | 0,1680 |
| 67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,6360 |
| 68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,0774 |
| 68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,0580 |
| 68410 | zkT | Biberach | 0,0584 |
| 68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,0985 |
| 68706 | zkT | Tuttlingen | 0,0570 |
| 68708 | gE | Rottweil | 0,0468 |
| 71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0397 |
| 71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0317 |
| 71110 | gE | Roth | 0,0321 |
| 71146 | zkT | Ansbach | 0,0406 |
| 71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,0813 |
| 71504 | gE | Aschaffenburg | 0,0667 |
| 71506 | gE | Miltenberg | 0,0483 |
| 72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0644 |
| 72304 | gE | Bayreuth | 0,0306 |
| 72306 | gE | Kulmbach | 0,0348 |
| 72308 | gE | Hof, Stadt | 0,0838 |
| 72310 | gE | Hof | 0,0406 |
| 72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,0598 |
| 72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0416 |
| 72704 | gE | Coburg | 0,0359 |
| 72706 | gE | Kronach | 0,0236 |
| 72708 | gE | Lichtenfels | 0,0284 |
| 72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,0550 |
| 72712 | gE | Bamberg | 0,0348 |
| 72714 | gE | Forchheim | 0,0388 |
| 72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1482 |
| 72904 | gE | Fürth, Land | 0,0323 |
| 72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,0638 |
| 72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0346 |
| 72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0328 |
| 73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7418 |
| 73522 | gE | Nürnberger Land | 0,0539 |
| 73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0272 |
| 73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,0294 |
| 73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1072 |
| 73906 | gE | Regensburg | 0,0522 |
| 73908 | gE | Kelheim | 0,0340 |
| 74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,0708 |
| 74306 | gE | Cham | 0,0314 |
| 74308 | gE | Schwandorf | 0,0505 |
| 74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0409 |
| 74704 | gE | Haßberge | 0,0276 |
| 74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0260 |
| 74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,0872 |
| 74710 | gE | Schweinfurt | 0,0332 |
| 75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,0821 |
| 75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0294 |
| 75902 | gE | Kitzingen | 0,0295 |
| 75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,0967 |
| 75908 | zkT | Würzburg | 0,0464 |
| 75910 | gE | Main-Spessart | 0,0331 |
| 81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0301 |
| 81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,2595 |
| 81110 | gE | Augsburg | 0,0786 |
| 81502 | gE | Deggendorf | 0,0452 |
| 81504 | gE | Regen | 0,0332 |
| 81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,0683 |
| 81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,0306 |
| 81906 | gE | Donau-Ries | 0,0234 |
| 81910 | zkT | Günzburg | 0,0310 |
| 81912 | gE | Neu-Ulm | 0,0651 |
| 82302 | gE | Erding | 0,0308 |
| 82304 | gE | Freising | 0,0329 |
| 82306 | gE | Dachau | 0,0325 |
| 82308 | gE | Ebersberg | 0,0310 |
| 82702 | gE | Eichstätt | 0,0180 |
| 82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0226 |
| 82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0210 |
| 82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0701 |
| 83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0422 |
| 83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0247 |
| 83110 | gE | Ostallgäu | 0,0346 |
| 83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0205 |
| 83114 | gE | Unterallgäu | 0,0257 |
| 83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0382 |
| 83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0332 |
| 83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0258 |
| 83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0466 |
| 83506 | gE | Landshut | 0,0416 |
| 83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0425 |
| 84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,0392 |
| 84358 | zkT | München | 0,0959 |
| 84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0200 |
| 84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0421 |
| 84706 | gE | Passau | 0,0745 |
| 85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0361 |
| 85504 | zkT | Miesbach | 0,0220 |
| 85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0463 |
| 85508 | gE | Rosenheim | 0,0625 |
| 85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0373 |
| 85904 | gE | Traunstein | 0,0545 |
| 85906 | gE | Altötting | 0,0462 |
| 85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0557 |
| 86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0379 |
| 86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,0387 |
| 86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0465 |
| 86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,0886 |
| 86310 | gE | Starnberg | 0,0319 |
| 92202 | gE | Neukölln | 1,6558 |
| 92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,4712 |
| 92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,3343 |
| 92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,9448 |
| 95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,6238 |
| 95504 | gE | Pankow | 0,6090 |
| 95506 | gE | Reinickendorf | 0,8809 |
| 95508 | gE | Spandau | 1,0033 |
| 96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 1,0729 |
| 96204 | gE | Mitte | 1,8118 |
| 96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,8656 |
| 96208 | gE | Lichtenberg | 0,7995 |
Abkürzungen: