Ausfertigungsdatum: 05.12.2017
(Fundstelle: BAnz AT 18.12.2017 V1)
| Träger-Nr. der
BA-Statistik (Stand: Juni 2017) | Trägerform
ab 1. Januar 2018 | Jobcenter
(Stand: Juni 2017) | Eingliederungs- und Ver-
waltungsmittel in Prozent |
|---|---|---|---|
| 03002 | gE | Vorpommern-Greifswald Nord | 0,1488 |
| 03006 | gE | Vorpommern-Greifswald Süd | 0,0397 |
| 03102 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Süd | 0,2280 |
| 03122 | gE | Mecklenburgische Seenplatte Nord | 0,0881 |
| 03202 | gE | Rostock, Hansestadt | 0,3692 |
| 03204 | gE | Bad Doberan | 0,0571 |
| 03208 | gE | Güstrow | 0,1238 |
| 03302 | gE | Schwerin, Landeshauptstadt | 0,2836 |
| 03304 | gE | Nordwestmecklenburg | 0,1489 |
| 03324 | gE | Ludwigslust-Parchim | 0,1552 |
| 03444 | zkT | Vorpommern-Rügen | 0,2527 |
| 03502 | gE | Cottbus, Stadt | 0,2482 |
| 03504 | gE | Elbe-Elster | 0,0893 |
| 03506 | gE | Oberspreewald-Lausitz | 0,1271 |
| 03510 | gE | Dahme-Spreewald | 0,1206 |
| 03538 | zkT | Spree-Neiße | 0,0932 |
| 03602 | gE | Barnim | 0,1286 |
| 03604 | zkT | Uckermark | 0,1164 |
| 03702 | gE | Frankfurt (Oder), Stadt | 0,0885 |
| 03706 | zkT | Oder-Spree | 0,2203 |
| 03708 | gE | Märkisch-Oderland | 0,0940 |
| 03802 | zkT | Ostprignitz-Ruppin | 0,0768 |
| 03804 | gE | Prignitz | 0,1232 |
| 03806 | zkT | Oberhavel | 0,2132 |
| 03846 | zkT | Havelland | 0,1292 |
| 03902 | gE | Brandenburg an der Havel, Stadt | 0,1031 |
| 03904 | gE | Potsdam, Stadt | 0,2709 |
| 03908 | gE | Teltow-Fläming | 0,1646 |
| 03942 | zkT | Potsdam-Mittelmark | 0,1397 |
| 04102 | zkT | Salzlandkreis | 0,2192 |
| 04202 | gE | Dessau-Roßlau | 0,1661 |
| 04208 | zkT | Anhalt-Bitterfeld | 0,1413 |
| 04214 | gE | Wittenberg | 0,1312 |
| 04306 | zkT | Harz | 0,0660 |
| 04402 | gE | Halle (Saale), Stadt | 0,8109 |
| 04412 | zkT | Saalekreis | 0,1728 |
| 04502 | gE | Magdeburg, Landeshauptstadt | 0,6389 |
| 04506 | gE | Jerichower Land | 0,1139 |
| 04514 | gE | Börde | 0,1445 |
| 04648 | zkT | Burgenlandkreis | 0,1529 |
| 04704 | gE | Mansfeld-Südharz | 0,1336 |
| 04802 | gE | Stendal | 0,1098 |
| 04846 | zkT | Altmarkkreis Salzwedel | 0,0498 |
| 07146 | zkT | Erzgebirgskreis | 0,1149 |
| 07202 | zkT | Bautzen | 0,1107 |
| 07208 | zkT | Görlitz | 0,1282 |
| 07302 | gE | Chemnitz, Stadt | 0,3638 |
| 07402 | gE | Dresden, Stadt | 0,7221 |
| 07502 | gE | Leipzig, Stadt | 1,0957 |
| 07602 | gE | Nordsachsen | 0,1131 |
| 07610 | zkT | Leipzig | 0,1294 |
| 07702 | gE | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 0,1059 |
| 07804 | gE | Vogtlandkreis | 0,1756 |
| 07904 | zkT | Meißen | 0,1231 |
| 08002 | gE | Mittelsachsen | 0,1453 |
| 09202 | gE | Zwickau | 0,1844 |
| 09302 | gE | Erfurt, Stadt | 0,3825 |
| 09304 | gE | Ilm-Kreis | 0,1007 |
| 09308 | gE | Sömmerda | 0,0255 |
| 09310 | gE | Weimar, Stadt | 0,0969 |
| 09312 | gE | Weimarer Land | 0,0543 |
| 09402 | gE | Gera, Stadt | 0,2422 |
| 09414 | gE | Saale-Orla-Kreis | 0,0610 |
| 09418 | gE | Altenburger Land | 0,0864 |
| 09446 | zkT | Greiz | 0,0446 |
| 09502 | gE | Gotha | 0,1020 |
| 09506 | gE | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,0674 |
| 09602 | zkT | Jena, Stadt | 0,2339 |
| 09606 | gE | Saale-Holzland-Kreis | 0,0038 |
| 09614 | gE | Saalfeld-Rudolstadt | 0,0812 |
| 09702 | gE | Nordhausen | 0,0930 |
| 09704 | zkT | Eichsfeld | 0,0772 |
| 09708 | gE | Kyffhäuserkreis | 0,0499 |
| 09802 | gE | Suhl, Stadt | 0,0167 |
| 09804 | gE | Hildburghausen | 0,0306 |
| 09806 | gE | Sonneberg | 0,0632 |
| 09810 | gE | Wartburgkreis | 0,0521 |
| 09818 | gE | Eisenach, Stadt | 0,0949 |
| 09840 | zkT | Schmalkalden-Meiningen | 0,0765 |
| 11102 | gE | Stormarn | 0,2829 |
| 11116 | gE | Herzogtum Lauenburg | 0,2537 |
| 11502 | gE | Pinneberg | 0,3953 |
| 11522 | gE | Segeberg | 0,3210 |
| 11902 | gE | Flensburg, Stadt | 0,1913 |
| 11904 | zkT | Schleswig-Flensburg | 0,2596 |
| 11916 | zkT | Nordfriesland | 0,1821 |
| 12302 | gE | Hamburg, Freie und Hansestadt | 3,6146 |
| 12702 | gE | Dithmarschen | 0,1745 |
| 12712 | gE | Steinburg | 0,2140 |
| 13102 | gE | Kiel, Landeshauptstadt | 0,6432 |
| 13106 | gE | Plön | 0,1623 |
| 13502 | gE | Lübeck, Hansestadt | 0,3389 |
| 13506 | gE | Ostholstein | 0,2213 |
| 13902 | gE | Neumünster, Stadt | 0,0579 |
| 13912 | gE | Rendsburg-Eckernförde | 0,3687 |
| 21102 | gE | Braunschweig, Stadt | 0,1569 |
| 21104 | gE | Salzgitter, Stadt | 0,4043 |
| 21106 | gE | Wolfenbüttel | 0,1230 |
| 21124 | gE | Goslar | 0,1839 |
| 21404 | gE | Bremen, Stadt | 1,7136 |
| 21416 | zkT | Osterholz | 0,0933 |
| 21420 | gE | Bremerhaven, Stadt | 0,4200 |
| 22102 | gE | Celle | 0,2484 |
| 22116 | zkT | Heidekreis | 0,1521 |
| 22402 | gE | Emden, Stadt | 0,0957 |
| 22410 | zkT | Leer | 0,2136 |
| 22444 | zkT | Wittmund | 0,0494 |
| 22446 | zkT | Aurich | 0,2708 |
| 23102 | zkT | Göttingen | 0,2647 |
| 23106 | gE | Northeim | 0,1414 |
| 23406 | gE | Holzminden | 0,0740 |
| 23408 | gE | Hameln-Pyrmont | 0,2003 |
| 23444 | zkT | Schaumburg | 0,1325 |
| 23702 | gE | Region Hannover | 1,8849 |
| 24110 | gE | Helmstedt | 0,0675 |
| 24112 | gE | Gifhorn | 0,0953 |
| 24114 | gE | Wolfsburg, Stadt | 0,1700 |
| 24402 | gE | Hildesheim | 0,3294 |
| 24404 | zkT | Peine | 0,1509 |
| 25102 | gE | Lüneburg | 0,2587 |
| 25104 | gE | Harburg | 0,1830 |
| 25110 | gE | Lüchow-Dannenberg | 0,0303 |
| 25112 | gE | Uelzen | 0,0723 |
| 25704 | zkT | Grafschaft Bentheim | 0,1435 |
| 25706 | zkT | Emsland | 0,4609 |
| 26104 | gE | Delmenhorst, Stadt | 0,2155 |
| 26106 | gE | Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 0,3646 |
| 26110 | gE | Wesermarsch | 0,0934 |
| 26112 | zkT | Ammerland | 0,1276 |
| 26118 | zkT | Oldenburg | 0,2142 |
| 26126 | gE | Wilhelmshaven, Stadt | 0,2049 |
| 26130 | zkT | Friesland | 0,1044 |
| 26402 | gE | Osnabrück, Stadt | 0,3333 |
| 26410 | zkT | Osnabrück | 0,2326 |
| 26702 | gE | Stade | 0,1971 |
| 26704 | gE | Cuxhaven | 0,2462 |
| 26706 | zkT | Rotenburg (Wümme) | 0,1807 |
| 27402 | gE | Vechta | 0,2738 |
| 27404 | gE | Cloppenburg | 0,2131 |
| 27706 | zkT | Verden | 0,2221 |
| 27708 | gE | Diepholz | 0,2388 |
| 27718 | gE | Nienburg (Weser) | 0,1483 |
| 31106 | gE | Heinsberg | 0,1859 |
| 31108 | gE | Städteregion Aachen | 0,7510 |
| 31118 | zkT | Düren | 0,2480 |
| 31502 | gE | Leverkusen, Stadt | 0,2787 |
| 31504 | gE | Oberbergischer Kreis | 0,2316 |
| 31506 | gE | Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,2790 |
| 31704 | gE | Bielefeld, Stadt | 0,5856 |
| 31778 | zkT | Gütersloh | 0,3598 |
| 32102 | gE | Bochum, Stadt | 0,9027 |
| 32112 | gE | Herne, Stadt | 0,4473 |
| 32302 | gE | Bonn, Stadt | 0,7315 |
| 32304 | gE | Rhein-Sieg-Kreis | 0,5629 |
| 32502 | gE | Rhein-Erft-Kreis | 0,4369 |
| 32504 | gE | Euskirchen | 0,1575 |
| 32702 | zkT | Borken | 0,4174 |
| 32704 | zkT | Coesfeld | 0,2263 |
| 33148 | zkT | Lippe | 0,4736 |
| 33302 | gE | Dortmund, Stadt | 1,0902 |
| 33702 | gE | Düsseldorf, Stadt | 0,9519 |
| 34102 | gE | Duisburg, Stadt | 0,9479 |
| 34348 | zkT | Essen, Stadt | 1,6131 |
| 34502 | gE | Gelsenkirchen, Stadt | 0,8482 |
| 34506 | gE | Bottrop, Stadt | 0,1596 |
| 34702 | zkT | Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,5050 |
| 34704 | gE | Hagen, Stadt | 0,3947 |
| 35102 | zkT | Hamm, Stadt | 0,2897 |
| 35104 | gE | Unna | 0,5305 |
| 35302 | gE | Herford | 0,2499 |
| 35318 | zkT | Minden-Lübbecke | 0,4212 |
| 35502 | gE | Märkischer Kreis | 0,4657 |
| 35702 | gE | Köln, Stadt | 1,4803 |
| 36102 | gE | Krefeld | 0,3320 |
| 36108 | gE | Viersen | 0,2418 |
| 36402 | gE | Mettmann | 0,4778 |
| 36502 | gE | Mönchengladbach, Stadt | 0,4388 |
| 36504 | gE | Rhein-Kreis Neuss | 0,4222 |
| 36704 | zkT | Warendorf | 0,3225 |
| 36748 | zkT | Münster, Stadt | 0,4246 |
| 37102 | zkT | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,3751 |
| 37106 | gE | Oberhausen, Stadt | 0,3712 |
| 37302 | gE | Paderborn | 0,3849 |
| 37338 | gE | Höxter | 0,1098 |
| 37548 | zkT | Recklinghausen | 1,1135 |
| 37710 | zkT | Steinfurt | 0,4783 |
| 38102 | gE | Siegen-Wittgenstein | 0,3669 |
| 38104 | gE | Olpe | 0,1090 |
| 38302 | gE | Soest | 0,3074 |
| 38340 | zkT | Hochsauerlandkreis | 0,3014 |
| 38702 | gE | Wesel | 0,4848 |
| 38704 | zkT | Kleve | 0,2189 |
| 39104 | gE | Remscheid, Stadt | 0,1372 |
| 39106 | zkT | Solingen, Stadt | 0,2138 |
| 39148 | zkT | Wuppertal, Stadt | 0,7675 |
| 41102 | zkT | Hersfeld-Rotenburg | 0,1319 |
| 41110 | zkT | Fulda | 0,2321 |
| 41502 | zkT | Bergstraße | 0,3224 |
| 41506 | zkT | Darmstadt-Dieburg | 0,3498 |
| 41508 | zkT | Odenwaldkreis | 0,0425 |
| 41512 | gE | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 0,2287 |
| 41920 | gE | Frankfurt am Main, Stadt | 0,6125 |
| 42702 | gE | Gießen | 0,4359 |
| 42704 | zkT | Vogelsbergkreis | 0,1043 |
| 42708 | gE | Wetteraukreis | 0,3760 |
| 43102 | zkT | Main-Kinzig-Kreis | 0,5129 |
| 43302 | zkT | Hochtaunuskreis | 0,2431 |
| 43304 | zkT | Main-Taunus-Kreis | 0,2362 |
| 43306 | zkT | Groß-Gerau | 0,2973 |
| 43502 | gE | Kassel, documenta-Stadt | 0,5032 |
| 43504 | gE | Kassel | 0,2209 |
| 43520 | gE | Werra-Meißner-Kreis | 0,1186 |
| 43902 | gE | Waldeck-Frankenberg | 0,2019 |
| 43904 | gE | Schwalm-Eder-Kreis | 0,1674 |
| 44302 | gE | Limburg-Weilburg | 0,2034 |
| 44304 | zkT | Lahn-Dill-Kreis | 0,3385 |
| 44702 | zkT | Marburg-Biedenkopf | 0,3071 |
| 45108 | zkT | Offenbach | 0,3715 |
| 45148 | zkT | Offenbach am Main, Stadt | 0,0369 |
| 45902 | zkT | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 0,3606 |
| 45904 | zkT | Rheingau-Taunus-Kreis | 0,2511 |
| 51102 | gE | Bad Kreuznach | 0,1777 |
| 51106 | gE | Birkenfeld | 0,0871 |
| 51110 | gE | Rhein-Hunsrück-Kreis | 0,1110 |
| 51502 | gE | Donnersbergkreis | 0,0562 |
| 51506 | gE | Kaiserslautern, Stadt | 0,1939 |
| 51510 | gE | Kaiserslautern | 0,1059 |
| 51516 | gE | Pirmasens, Stadt | 0,0827 |
| 51518 | gE | Zweibrücken, Stadt | 0,0599 |
| 51520 | zkT | Südwestpfalz | 0,0657 |
| 51542 | zkT | Kusel | 0,0679 |
| 51902 | gE | Koblenz, Stadt | 0,2662 |
| 51904 | gE | Cochem-Zell | 0,0567 |
| 51906 | gE | Ahrweiler | 0,2313 |
| 51908 | zkT | Mayen-Koblenz | 0,3141 |
| 52302 | gE | Vorderpfalz-Ludwigshafen | 0,4846 |
| 52704 | gE | Alzey-Worms | 0,1210 |
| 52706 | gE | Mainz, Stadt | 0,3599 |
| 52710 | gE | Worms, Stadt | 0,1225 |
| 52744 | zkT | Mainz-Bingen | 0,2491 |
| 53502 | gE | Rhein-Lahn-Kreis | 0,1187 |
| 53504 | gE | Westerwaldkreis | 0,1769 |
| 54302 | gE | Germersheim | 0,1399 |
| 54308 | gE | Landau-Südliche Weinstraße | 0,1801 |
| 54312 | gE | Deutsche Weinstraße | 0,1993 |
| 54702 | gE | Altenkirchen (Westerwald) | 0,1240 |
| 54708 | gE | Neuwied | 0,2553 |
| 55502 | gE | Regionalverband Saarbrücken | 1,1825 |
| 55514 | gE | Neunkirchen | 0,3538 |
| 55516 | zkT | St. Wendel | 0,2021 |
| 55518 | zkT | Saarpfalz-Kreis | 0,3858 |
| 55520 | gE | Merzig-Wadern | 0,2490 |
| 55522 | zkT | Saarlouis | 0,5034 |
| 56302 | gE | Bernkastel-Wittlich | 0,1066 |
| 56304 | gE | Bitburg-Prüm | 0,0819 |
| 56306 | gE | Trier, Stadt | 0,1846 |
| 56308 | gE | Trier-Saarburg | 0,1277 |
| 56310 | zkT | Vulkaneifel | 0,0447 |
| 61108 | gE | Heidenheim | 0,1604 |
| 61146 | zkT | Ostalbkreis | 0,1431 |
| 61402 | gE | Zollernalbkreis | 0,0604 |
| 61406 | gE | Sigmaringen | 0,0752 |
| 61702 | gE | Breisgau-Hochschwarzwald | 0,1913 |
| 61704 | gE | Emmendingen | 0,1761 |
| 61706 | gE | Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,2583 |
| 62102 | gE | Esslingen | 0,5052 |
| 62106 | gE | Göppingen | 0,2883 |
| 62402 | gE | Heidelberg, Stadt | 0,0642 |
| 62404 | gE | Rhein-Neckar-Kreis | 0,3967 |
| 62702 | gE | Heilbronn, Stadt | 0,1832 |
| 62704 | gE | Heilbronn | 0,2856 |
| 63102 | gE | Karlsruhe, Stadt | 0,1058 |
| 63108 | gE | Karlsruhe | 0,2930 |
| 63120 | gE | Baden-Baden, Stadt | 0,0515 |
| 63122 | gE | Rastatt | 0,1951 |
| 63402 | gE | Konstanz | 0,2920 |
| 63404 | zkT | Bodenseekreis | 0,1893 |
| 63408 | zkT | Ravensburg | 0,3556 |
| 63702 | gE | Lörrach | 0,1607 |
| 63704 | zkT | Waldshut | 0,1993 |
| 64148 | zkT | Ludwigsburg | 0,4233 |
| 64402 | gE | Mannheim, Universitätsstadt | 0,1188 |
| 64702 | gE | Calw | 0,1216 |
| 64708 | gE | Freudenstadt | 0,1061 |
| 64710 | zkT | Pforzheim, Stadt | 0,2833 |
| 64712 | zkT | Enzkreis | 0,1615 |
| 65106 | zkT | Ortenaukreis | 0,3949 |
| 66402 | gE | Reutlingen | 0,3608 |
| 66404 | gE | Tübingen | 0,2367 |
| 67102 | gE | Rems-Murr-Kreis | 0,4016 |
| 67402 | gE | Hohenlohekreis | 0,1029 |
| 67404 | gE | Schwäbisch Hall | 0,1315 |
| 67408 | gE | Neckar-Odenwald-Kreis | 0,1116 |
| 67410 | gE | Main-Tauber-Kreis | 0,1140 |
| 67704 | gE | Böblingen | 0,3073 |
| 67748 | zkT | Stuttgart, Landeshauptstadt | 0,7546 |
| 68402 | gE | Ulm, Universitätsstadt | 0,1379 |
| 68404 | gE | Alb-Donau-Kreis | 0,1619 |
| 68410 | zkT | Biberach | 0,1913 |
| 68702 | gE | Schwarzwald-Baar-Kreis | 0,1794 |
| 68706 | zkT | Tuttlingen | 0,1048 |
| 68708 | gE | Rottweil | 0,1287 |
| 71102 | gE | Ansbach, Stadt | 0,0589 |
| 71108 | gE | Weißenburg-Gunzenhausen | 0,0623 |
| 71110 | gE | Roth | 0,0533 |
| 71146 | zkT | Ansbach | 0,0988 |
| 71502 | gE | Aschaffenburg, Stadt | 0,1648 |
| 71504 | gE | Aschaffenburg | 0,1498 |
| 71506 | gE | Miltenberg | 0,0922 |
| 72302 | gE | Bayreuth, Stadt | 0,0604 |
| 72304 | gE | Bayreuth | 0,0355 |
| 72306 | gE | Kulmbach | 0,0510 |
| 72308 | gE | Hof, Stadt | 0,1490 |
| 72310 | gE | Hof | 0,0435 |
| 72312 | gE | Wunsiedel im Fichtelgebirge | 0,1028 |
| 72702 | gE | Coburg, Stadt | 0,0571 |
| 72704 | gE | Coburg | 0,0423 |
| 72706 | gE | Kronach | 0,0347 |
| 72708 | gE | Lichtenfels | 0,0429 |
| 72710 | gE | Bamberg, Stadt | 0,1037 |
| 72712 | gE | Bamberg | 0,0682 |
| 72714 | gE | Forchheim | 0,0878 |
| 72902 | gE | Fürth, Stadt | 0,1431 |
| 72904 | gE | Fürth, Land | 0,0120 |
| 72906 | zkT | Erlangen, Stadt | 0,1231 |
| 72908 | gE | Erlangen-Höchstadt | 0,0942 |
| 72910 | gE | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 0,0835 |
| 73514 | gE | Nürnberg, Stadt | 0,7749 |
| 73522 | gE | Nürnberger Land | 0,1425 |
| 73524 | gE | Schwabach, Stadt | 0,0375 |
| 73902 | gE | Neumarkt i.d. OPf | 0,1027 |
| 73904 | gE | Regensburg, Stadt | 0,1566 |
| 73906 | gE | Regensburg | 0,1510 |
| 73908 | gE | Kelheim | 0,1815 |
| 74302 | gE | Amberg-Sulzbach | 0,1636 |
| 74306 | gE | Cham | 0,0958 |
| 74308 | gE | Schwandorf | 0,1428 |
| 74702 | gE | Bad Kissingen | 0,0977 |
| 74704 | gE | Haßberge | 0,0779 |
| 74706 | gE | Rhön-Grabfeld | 0,0539 |
| 74708 | zkT | Schweinfurt, Stadt | 0,1666 |
| 74710 | gE | Schweinfurt | 0,1072 |
| 75102 | gE | Neustadt-Weiden | 0,1144 |
| 75104 | gE | Tirschenreuth | 0,0575 |
| 75902 | gE | Kitzingen | 0,0801 |
| 75906 | gE | Würzburg, Stadt | 0,1797 |
| 75908 | zkT | Würzburg | 0,1454 |
| 75910 | gE | Main-Spessart | 0,0601 |
| 81102 | gE | Aichach-Friedberg | 0,0903 |
| 81104 | gE | Augsburg, Stadt | 0,4274 |
| 81110 | gE | Augsburg | 0,2082 |
| 81502 | gE | Deggendorf | 0,0573 |
| 81504 | gE | Regen | 0,1308 |
| 81512 | gE | Straubing-Bogen | 0,1231 |
| 81904 | gE | Dillingen a.d. Donau | 0,1079 |
| 81906 | gE | Donau-Ries | 0,0627 |
| 81910 | zkT | Günzburg | 0,0819 |
| 81912 | gE | Neu-Ulm | 0,1276 |
| 82302 | gE | Erding | 0,0678 |
| 82304 | gE | Freising | 0,0943 |
| 82306 | gE | Dachau | 0,0632 |
| 82308 | gE | Ebersberg | 0,0863 |
| 82702 | gE | Eichstätt | 0,0786 |
| 82706 | gE | Neuburg-Schrobenhausen | 0,0660 |
| 82708 | gE | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 0,0624 |
| 82746 | zkT | Ingolstadt, Stadt | 0,0805 |
| 83104 | gE | Kempten (Allgäu), Stadt | 0,0722 |
| 83106 | gE | Lindau (Bodensee) | 0,0450 |
| 83110 | gE | Ostallgäu | 0,1279 |
| 83112 | gE | Memmingen, Stadt | 0,0443 |
| 83114 | gE | Unterallgäu | 0,0837 |
| 83142 | zkT | Oberallgäu | 0,0963 |
| 83148 | zkT | Kaufbeuren, Stadt | 0,0573 |
| 83502 | gE | Dingolfing-Landau | 0,0764 |
| 83504 | gE | Landshut, Stadt | 0,0871 |
| 83506 | gE | Landshut | 0,1273 |
| 83510 | gE | Rottal-Inn | 0,0734 |
| 84308 | gE | München, Landeshauptstadt | 1,0487 |
| 84358 | zkT | München | 0,2281 |
| 84702 | gE | Freyung-Grafenau | 0,0460 |
| 84704 | gE | Passau, Stadt | 0,0720 |
| 84706 | gE | Passau | 0,1531 |
| 85502 | gE | Bad Tölz-Wolfratshausen | 0,0731 |
| 85504 | zkT | Miesbach | 0,0577 |
| 85506 | gE | Rosenheim, Stadt | 0,0357 |
| 85508 | gE | Rosenheim | 0,1412 |
| 85902 | gE | Berchtesgadener Land | 0,0518 |
| 85904 | gE | Traunstein | 0,1258 |
| 85906 | gE | Altötting | 0,0999 |
| 85908 | gE | Mühldorf am Inn | 0,0911 |
| 86302 | gE | Garmisch-Partenkirchen | 0,0735 |
| 86304 | gE | Landsberg am Lech | 0,1732 |
| 86306 | gE | Weilheim-Schongau | 0,0877 |
| 86308 | gE | Fürstenfeldbruck | 0,1568 |
| 86310 | gE | Starnberg | 0,0731 |
| 92202 | gE | Neukölln | 0,6633 |
| 92204 | gE | Treptow-Köpenick | 0,2478 |
| 92208 | gE | Steglitz-Zehlendorf | 0,2678 |
| 92210 | gE | Tempelhof-Schöneberg | 0,5344 |
| 95502 | gE | Charlottenburg-Wilmersdorf | 0,3912 |
| 95504 | gE | Pankow | 0,3477 |
| 95506 | gE | Reinickendorf | 0,4071 |
| 95508 | gE | Spandau | 0,4909 |
| 96202 | gE | Friedrichshain-Kreuzberg | 0,4224 |
| 96204 | gE | Mitte | 1,0614 |
| 96206 | gE | Marzahn-Hellersdorf | 0,2786 |
| 96208 | gE | Lichtenberg | 0,5243 |
Abkürzungen: