Ausfertigungsdatum: 07.07.2000
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Note | Zwischennote | Prozent-Anteil
der Leistungspunkte | Leistungen | |
sehr gut | 1,0 | 100 | bis 93,7 | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht |
1,3 | unter 93,7 | bis 87,5 | ||
gut | 1,7 | unter 87,5 | bis 83,4 | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
2,0 | unter 83,4 | bis 79,2 | ||
2,3 | unter 79,2 | bis 75,0 | ||
befriedigend | 2,7 | unter 75,0 | bis 70,9 | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
3,0 | unter 70,9 | bis 66,7 | ||
3,3 | unter 66,7 | bis 62,5 | ||
ausreichend | 3,7 | unter 62,5 | bis 56,6 | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
4,0 | unter 56,6 | bis 50,0 | ||
mangelhaft | 5,0 | unter 50,0 | bis 25,0 | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten |
ungenügend | 6,0 | unter 25,0 | bis 0 | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten |
Andere als die in Spalte 2 aufgeführten Zwischennoten dürfen nicht verwendet werden.