Ausfertigungsdatum: 08.05.1967
(Fundstelle: BGBl. I 1991, Nr. 30 Anlageband S. 13 - 14)
1 Der Mindestgleisabstand ist durch Addition der halben Breitenmaße der Grenzlinien zu berechnen.
2.1 Der Mindestgleisabstand darf auch wie folgt ermittelt werden:
| Radius | Mindestgleisabstand bei einer Geschwindigkeit von
km/h |
||||||||||||||||
| 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | ||||||||
| m | m | ||||||||||||||||
| 2100 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |||||||
| 1600 | 3,54 | 3,50 | ▼ | ||||||||||||||
| 1300 | 3,58 | 3,53 | 3,50 | ||||||||||||||
| 1100 | 3,61 | 3,56 | 3,51 | ||||||||||||||
| 950 | 3,59 | 3,53 | ▼ | ||||||||||||||
| 850 | 3,61 | 3,55 | 3,50 | ||||||||||||||
| 700 | 3,59 | 3,53 | ▼ | ||||||||||||||
| 600 | 3,62 | 3,55 | 3,50 | ||||||||||||||
| 500 | 3,59 | 3,52 | ▼ | ||||||||||||||
| 450 | 3,61 | 3,54 | 3,50 | ▼ | |||||||||||||
| 400 | 3,55 | 3,52 | 3,50 | ▼ | |||||||||||||
| 300 | 3,61 | 3,56 | 3,52 | 3,50 | ▼ | ||||||||||||
| 250 | 3,60 | 3,55 | 3,51 | 3,50 | ▼ | ||||||||||||
| 225 | 3,63 | 3,58 | 3,56 | 3,50 | |||||||||||||
| 200 | 3,71 | 3,66 | 3,62 | 3,62 | |||||||||||||
| 180 | 3,80 | 3,74 | 3,69 | 3,68 |
| 3,53
1,50 | · ( ua - ui ) [mm] |
| Radius
m | Vergrößerung
mm |
| 250 | 0 |
| 225 | 55 |
| 200 | 120 |
| 180 | 180 |
| 170 | 215 |
| 150 | 305 |
| 120 | 700 |
| 100 | 1100 |