Ausfertigungsdatum: 26.04.2013
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende Organisation der Ausbildung ist insbesondere insoweit zulässig, als betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.
(2) Die Berufsausbildung gliedert sich wie folgt:
Abschnitt A
Gemeinsame Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
(3) Die Wahlqualifikationseinheiten der einzelnen Fachrichtungen ergeben sich aus den folgenden Auswahllisten I, II und III:
Lfd. Nr. | Wahlqualifikationseinheit | Fachrichtung
Beratung und Planung | Fachrichtung
Konzeption und Visualisierung | Fachrichtung
Gestaltung und Technik |
---|---|---|---|---|
I.1 | kaufmännische Auftragsbearbeitung I | X | ||
I.2 | Kreativitätstechniken | X | X | |
I.3 | Medienproduktion | X | ||
I.4 | typografische Gestaltung | X | ||
I.5 | digitale Bildbearbeitung I | X | ||
I.6 | Produktion von Digitalmedien I | X | ||
I.7 | Datenausgabeprozesse | X | ||
I.8 | Hard- und Software | X | ||
I.9 | Fotogravurzeichnung I | X | ||
I.10 | Musiknotenherstellung I | X | ||
I.11 | Verpackungsgestaltung I | X | ||
I.12 | Geografik I | X | ||
I.13 | Dekorvorlagenherstellung I | X | ||
I.14 | 3-D-Objekterzeugung | X | ||
I.15 | 3-D-Inszenierung I | X | ||
I.16 | Plattformen zur interaktiven Kommunikation I | X | X | |
I.17 | Flexografie I | X |
Lfd. Nr. | Wahlqualifikationseinheit | Fachrichtung
Beratung und Planung | Fachrichtung
Konzeption und Visualisierung | Fachrichtung
Gestaltung und Technik |
---|---|---|---|---|
II.1 | Kosten-und-Leistungs-Rechnung | X | ||
II.2 | Projektdurchführung | X | ||
II.3 | Designkonzeption I | X | ||
II.4 | Gestaltung von Printmedien | X | X | |
II.5 | Gestaltung von Digitalmedien | X | X | |
II.6 | digitale Bildbearbeitung II | X | ||
II.7 | Produktion von Digitalmedien II | X | ||
II.8 | Systembetreuung I | X | ||
II.9 | Datenbankanwendung | X | ||
II.10 | Druckformherstellung | X | ||
II.11 | Reprografie I | X | ||
II.12 | Druckweiterverarbeitung | X | ||
II.13 | Digitalfotografie | X | ||
II.14 | Redaktionstechnik I | X | ||
II.15 | Fotogravurzeichnung II | X | ||
II.16 | Musiknotenherstellung II | X | ||
II.17 | Verpackungsgestaltung II | X | ||
II.18 | Geografik II | X | ||
II.19 | Dekorvorlagenherstellung II | X | ||
II.20 | Fotolabortechnik | X | ||
II.21 | großformatiger Digitaldruck I | X | ||
II.22 | 3-D-Inszenierung II | X | ||
II.23 | 3-D-Bewegtbild | X | ||
II.24 | Contenterstellung I | X | ||
II.25 | Plattformen zur interaktiven Kommunikation II | X | X | |
II.26 | Flexografie II | X |
Lfd. Nr. | Wahlqualifikationseinheit | Fachrichtung
Beratung und Planung | Fachrichtung
Konzeption und Visualisierung | Fachrichtung
Gestaltung und Technik |
---|---|---|---|---|
III.1 | kaufmännische Auftragsbearbeitung II | X | ||
III.2 | Designkonzeption II | X | ||
III.3 | Text-, Grafik- und Bilddatenbearbeitung | X | ||
III.4 | produktorientierte Gestaltung | X | ||
III.5 | datenbankbasierte Medienproduktion | X | ||
III.6 | interaktive Medienproduktion | X | ||
III.7 | audiovisuelle Medienproduktion | X | ||
III.8 | Systembetreuung II | X | ||
III.9 | digitale Druckformherstellung | X | ||
III.10 | Digitaldruck | X | ||
III.11 | Reprografie II | X | ||
III.12 | Mikrografie | X | ||
III.13 | Tiefdruckformherstellung | X | ||
III.14 | Redaktionstechnik II | X | ||
III.15 | Fotogravurzeichnung III | X | ||
III.16 | Musiknotenherstellung III | X | ||
III.17 | Verpackungsgestaltung III | X | ||
III.18 | Geografik III | X | ||
III.19 | Dekorvorlagenherstellung III | X | ||
III.20 | großformatiger Digitaldruck II | X | ||
III.21 | 3-D-Standbild | X | ||
III.22 | Contenterstellung II | X | ||
III.23 | Kommunikationsplanung und Erfolgskontrolle | X | ||
III.24 | Flexografie III | X |
(4) Bei Wahlqualifikationseinheiten mit aufsteigender Ordnungskennziffer muss bei Eintritt in die höherwertige Wahlqualifikationseinheit der Ausbildungsinhalt der vorangegangenen Wahlqualifikationseinheit vermittelt sein.