Ausfertigungsdatum: 16.10.1934
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 267)
|
||||||||
| Gemeindegrößenklassen | ||||||||
| bis
2.000 | über
2.000 bis 5.000 | über
5.000 bis 10.000 | über
10.000 bis 50.000 | über
50.000 bis 100.000 | über
100.000 bis 200.000 | über
200.000 bis 500.000 | über
500.000 Einwohner |
|
| Altbauten | ||||||||
| vor 1895 | 7,8 | 7,5 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 1895 bis 1899 | 8,0 | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1900 bis 1904 | 8,3 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 1905 bis 1915 | 8,7 | 8,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 1916 bis 31.3.1924 | 9,0 | 8,6 | 7,7 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Neubauten | ||||||||
| 1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 9,4 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 9,6 | 9,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Nachkriegsbauten
nach dem | ||||||||
| 20. 6.1948 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|
||||||||
| Altbauten | ||||||||
| vor 1908 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1908 bis 1915 | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 1916 bis 31.3.1924 | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Neubauten | ||||||||
| 1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 8,8 | 8,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 9,2 | 8,8 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Nachkriegsbauten
nach dem | ||||||||
| 20. 6.1948 | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|
||||||||
| Altbauten
vor dem | ||||||||
| 1. 4.1924 | 6,6 | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Neubauten | ||||||||
| 1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 8,4 | 8,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Nachkriegsbauten
nach dem | ||||||||
| 20. 6.1948 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |