Ausfertigungsdatum: 16.10.1934
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1991, 264)
|
||||||||
Gemeindegrößenklassen | ||||||||
bis 2.000 | über
2.000 bis 5.000 | über
5.000 bis 10.000 | über
10.000 bis 50.000 | über
50.000 bis 100.000 | über
100.000 bis 200.000 | über
200.000 bis 500.000 | über
500.000 Einwohner |
|
Altbauten | ||||||||
vor 1895 | 7,2 | 6,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
1895 bis 1899 | 7,4 | 7,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 |
1900 bis 1904 | 7,8 | 7,5 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
1905 bis 1915 | 8,3 | 7,9 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,8 |
1916 bis 31.3.1924 | 8,7 | 8,4 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 |
Neubauten | ||||||||
1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 9,8 | 9,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 |
1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 10,2 | 9,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,7 |
Nachkriegsbauten
nach dem | ||||||||
20. 6.1948 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
|
||||||||
Altbauten | ||||||||
vor 1908 | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
1908 bis 1915 | 6,9 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 |
1916 bis 31.3.1924 | 7,7 | 7,4 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
Neubauten | ||||||||
1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 9,0 | 8,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,0 |
1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 9,6 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 |
Nachkriegsbauten
nach dem | ||||||||
20. 6.1948 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
|
||||||||
Altbauten
vor dem | ||||||||
1. 4.1924 | 5,7 | 5,5 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
Neubauten | ||||||||
1. 4.1924 bis 31.12.1934 | 7,3 | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
1. 1.1935 bis 20. 6.1948 | 8,5 | 8,2 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
Nachkriegsbauten
nach dem | ||||||||
20. 6.1948 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,3 |