Ausfertigungsdatum: 21.02.1996
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 244 - 246)
1. Bundesbesoldungsordnung A | Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in DM) |
|||||
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A 1 | II | 1.240,17 | 1.283,08 | 1.325,99 | 1.368,90 | 1.411,81 |
A 2 | 1.347,20 | 1.389,79 | 1.432,38 | 1.474,97 | 1.517,56 | |
A 3 | 1.433,03 | 1.478,34 | 1.523,65 | 1.568,96 | 1.614,27 | |
A 4 | 1.481,74 | 1.535,08 | 1.588,42 | 1.641,76 | 1.695,10 | |
A 5 | 1.499,45 | 1.555,84 | 1.612,23 | 1.668,62 | 1.725,01 | |
A 6 | 1.551,78 | 1.612,20 | 1.672,62 | 1.733,04 | 1.793,46 | |
A 7 | 1.651,19 | 1.712,28 | 1.773,37 | 1.834,46 | 1.895,55 | |
A 8 | 1.726,03 | 1.799,10 | 1.872,17 | 1.945,24 | 2.018,31 | |
A 9 | Ic | 1.854,20 | 1.923,17 | 1.995,05 | 2.067,49 | 2.141,29 |
A 10 | 2.030,37 | 2.130,29 | 2.230,21 | 2.330,13 | 2.430,05 | |
A 11 | 2.365,31 | 2.467,70 | 2.570,09 | 2.672,48 | 2.774,87 | |
A 12 | 2.576,46 | 2.698,53 | 2.820,60 | 2.942,67 | 3.064,74 | |
A 13 | Ib | 2.918,90 | 3.050,72 | 3.182,54 | 3.314,36 | 3.446,18 |
A 14 | 3.004,49 | 3.175,43 | 3.346,37 | 3.517,31 | 3.688,25 | |
A 15 | 3.387,54 | 3.575,48 | 3.763,42 | 3.951,36 | 4.139,30 | |
A 16 | 3.765,16 | 3.982,52 | 4.199,88 | 4.417,24 | 4.634,60 | |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
A 1 | II | 1.454,72 | 1.497,63 | 1.540,54 | ||
A 2 | 1.560,15 | 1.602,74 | 1.645,33 | |||
A 3 | 1.659,58 | 1.704,89 | 1.750,20 | |||
A 4 | 1.748,44 | 1.801,78 | 1.855,12 | |||
A 5 | 1.781,40 | 1.837,79 | 1.894,18 | 1.950,57 | ||
A 6 | 1.853,88 | 1.914,30 | 1.974,72 | 2.035,14 | 2.095,56 | |
A 7 | 1.956,64 | 2.017,73 | 2.078,82 | 2.139,91 | 2.201,00 | |
A 8 | 2.091,38 | 2.164,45 | 2.237,52 | 2.310,59 | 2.383,66 | |
A 9 | Ic | 2.221,71 | 2.302,13 | 2.382,55 | 2.462,97 | 2.543,39 |
A 10 | 2.529,97 | 2.629,89 | 2.729,81 | 2.829,73 | 2.929,65 | |
A 11 | 2.877,26 | 2.979,65 | 3.082,04 | 3.184,43 | 3.286,82 | |
A 12 | 3.186,81 | 3.308,88 | 3.430,95 | 3.553,02 | 3.675,09 | |
A 13 | Ib | 3.578,00 | 3.709,82 | 3.841,64 | 3.973,46 | 4.105,28 |
A 14 | 3.859,19 | 4.030,13 | 4.201,07 | 4.372,01 | 4.542,95 | |
A 15 | 4.327,24 | 4.515,18 | 4.703,12 | 4.891,06 | 5.079,00 | |
A 16 | 4.851,96 | 5.069,32 | 5.286,68 | 5.504,04 | 5.721,40 | |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
A 1 | II | |||||
A 2 | ||||||
A 3 | ||||||
A 4 | ||||||
A 5 | ||||||
A 6 | ||||||
A 7 | 2.262,09 | 2.323,18 | ||||
A 8 | 2.456,73 | 2.529,80 | 2.602,87 | |||
A 9 | Ic | 2.623,81 | 2.704,23 | 2.784,65 | ||
A 10 | 3.029,57 | 3.129,49 | 3.229,41 | |||
A 11 | 3.389,21 | 3.491,60 | 3.593,99 | 3.696,38 | ||
A 12 | 3.797,16 | 3.919,23 | 4.041,30 | 4.163,37 | ||
A 13 | Ib | 4.237,10 | 4.368,92 | 4.500,74 | 4.632,56 | |
A 14 | 4.713,89 | 4.884,83 | 5.055,77 | 5.226,71 | ||
A 15 | 5.266,94 | 5.454,88 | 5.642,82 | 5.830,76 | 6.018,70 | |
A 16 | 5.938,76 | 6.156,12 | 6.373,48 | 6.590,84 | 6.808,20 | |
2. Bundesbesoldungsordnung B | ||||||
Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in DM) | ||||||
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |||||
B 1 | Ib | 6.018,70 | ||||
B2 | 7.138,22 | |||||
B 3 | Ia | 7.468,21 | ||||
B 4 | 7.964,60 | |||||
B 5 | 8.534,06 | |||||
B 6 | 9.071,86 | |||||
B 7 | 9.594,98 | |||||
B 8 | 10.140,24 | |||||
B 9 | 10.817,25 | |||||
B 10 | 12.919,56 | |||||
B 11 | 14.105,19 | |||||
3. Bundesbesoldungsordnung C | Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in DM) |
|||||
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
C 1 | Ib | 2.918,90 | 3.050,72 | 3.182,54 | 3.314,36 | 3.446,18 |
C 2 | 2.927,13 | 3.137,21 | 3.347,29 | 3.557,37 | 3.767,45 | |
C 3 | 3.307,83 | 3.545,70 | 3.783,57 | 4.021,44 | 4.259,31 | |
C 4 | Ia | 4.283,74 | 4.522,86 | 4.761,98 | 5.001,10 | 5.240,22 |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
C 1 | Ib | 3.578,00 | 3.709,82 | 3.841,64 | 3.973,46 | 4.105,28 |
C 2 | 3.977,53 | 4.187,61 | 4.397,69 | 4.607,77 | 4.817,85 | |
C 3 | 4.497,18 | 4.735,05 | 4.972,92 | 5.210,79 | 5.448,66 | |
C 4 | Ia | 5.479,34 | 5.718,46 | 5.957,58 | 6.196,70 | 6.435,82 |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
C 1 | Ib | 4.237,10 | 4.368,92 | 4.500,74 | 4.632,56 | |
C 2 | 5.027,93 | 5.238,01 | 5.448,09 | 5.658,17 | 5.868,25 | |
C 3 | 5.686,53 | 5.924,40 | 6.162,27 | 6.400,14 | 6.638,01 | |
C 4 | Ia | 6.674,94 | 6.914,06 | 7.153,18 | 7.392,30 | 7.631,42 |
4. Bundesbesoldungsordnung R | Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in DM) |
|||||
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Lebensalter | ||||||
31 | 33 | 35 | 37 | 39 | ||
R 1 | Ib | 3.781,46 | 4.049,98 | 4.318,50 | 4.587,02 | 4.855,54 |
R 2 | 4.424,24 | 4.692,76 | 4.961,28 | 5.229,80 | 5.498,32 | |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lebensalter | ||||||
41 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
R 1 | Ib | 5.124,06 | 5.392,58 | 5.661,10 | 5.929,62 | 6.198,14 |
R 2 | 5.766,84 | 6.035,36 | 6.303,88 | 6.572,40 | 6.840,92 | |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |||||
R 3 | Ia | 7.468,21 | ||||
R 4 | 7.964,60 | |||||
R 5 | 8.534,06 | |||||
R 6 | 9.071,86 | |||||
R 7 | 9.594,98 | |||||
R 8 | 10.140,24 | |||||
R 9 | 10.817,25 | |||||
R 10 | 13.518,87 | |||||