Ausfertigungsdatum: 27.03.2008
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 548 - 564;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
1.1 | Baufreigaben, Abnahmen, Prüfungen, Zulassungen, Genehmigungen und Überwachungen für Errichtung, Änderung, Unterhaltung und Betrieb der Betriebsanlagen und für Schienenfahrzeuge | § 6 Abs. 3 PflSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG,
§ 4 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 8 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 8a BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 9 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 16 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 17 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 20 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 21 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 24 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 25 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 26 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 29 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 29a BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 31 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 52 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 53 BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 58a BImSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 20 BImSchV 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 1 BImSchV 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 2 BImSchV 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 4 BImSchV 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 5 BImSchV 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 6 BImSchV 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 8 BImSchV 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 9 BImSchV 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 6 BImSchV 7 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 6 BImSchV 11 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 1 BImSchV 12 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 6 BImSchV 12 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 9 BImSchV 12 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 16 BImSchV 12 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 19 BImSchV 12 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 26 BImSchV 13 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 24 BImSchV 17 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 8 BImSchV 26 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 11 BImSchV 31 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 3 BImSchV 34 i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 9 Abs. 2 BBodSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 10 Abs. 1 BBodSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 13 BBodSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 14 Satz 1 BBodSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 15 Abs. 2 BBodSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG, § 16 Abs. 1 BBodSchG i. V. m. § 4 Abs. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.2 | Überwachung von Eisenbahnen im Rahmen der Eisenbahnaufsicht zur Einhaltung der in § 5 Abs. 1 AEG genannten Vorschriften auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zwecke einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 5a Abs. 2 AEG | nach Aufwand von
300 bis 1 000 Euro |
1.3 | Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Verstöße und zur Verhütung künftiger Verstöße gegen eisenbahnrechtliche Vorschriften, soweit nichts Besonderes geregelt ist | § 5a Abs. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.4 | Prüfung von neuen Bauprodukten und Bauarten sowie eisenbahnspezifischen Bauprodukten und Bauarten und Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung bei verantwortlich veranlasstem oder begründetem Verdacht oder auf Antrag | § 5a Abs. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.5 | Prüfung einer Typzulassung für eisenbahnspezifische bauliche Anlagen und Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung bei verantwortlich veranlasstem oder begründetem Verdacht oder auf Antrag | § 5a Abs. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.6 | Prüfung einer neuen oder geänderten Bauform bzw. -art (Typzulassung) von Signal-, Telekommunikations- und Elektrotechnischen Anlagen und Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung bei verantwortlich veranlasstem oder begründetem Verdacht oder auf Antrag | § 5a Abs. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.7 | Protokollpflichtige Prüfung bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten und Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung bei verantwortlich veranlasstem oder begründetem Verdacht oder auf Antrag | § 5a Abs. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.8 | Genehmigung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens, Halters oder eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | § 6 AEG | 5 000 Euro |
1.9 | Änderung einer Genehmigung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens, Halters oder eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | § 6 AEG | 2 500 Euro |
1.10 | Erteilung oder Verlängerung einer Sicherheitsbescheinigung | § 7a Abs. 2 und 7 AEG | nach Zeitaufwand, mindestens 600 und höchstens 75 000 Euro |
1.11 | Erteilen einer nationalen Bescheinigung | § 7a Abs. 4 AEG | nach Zeitaufwand |
1.12 | Erteilung oder Verlängerung einer Sicherheitsgenehmigung | § 7c Abs. 2 und 4 AEG | nach Zeitaufwand, mindestens 600 und höchstens 100 000 Euro |
1.13 | (weggefallen) | ||
1.14 | Entscheidung über die Erlaubnis zur Aufnahme des Betriebs | § 7f AEG | nach Zeitaufwand |
1.15 | Entscheidung über die Abgabe und Stilllegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen | § 11 AEG | 3 000 Euro |
1.16 | Freistellen von Bahnbetriebszwecken | § 23 Abs. 1 AEG | 1 450 Euro |
1.17 | Anerkennung und Überwachung einer benannten Stelle | § 5 Abs. 1d Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a AEG | nach Zeitaufwand |
1.18 | Anerkennung und Überwachung einer bestimmten Stelle | § 5 Abs. 1d Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b AEG | nach Zeitaufwand |
1.19 | Anerkennung und Überwachung einer Bewertungsstelle | § 5 Abs. 1d Satz 1 Nr. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
1.20 | Anerkennung und Überwachung eines Prüfsachverständigen | § 4b Abs. 1 Satz 2
und 3 AEG | nach Zeitaufwand |
1.21 | Erteilung einer Instandhaltungsstellenbescheinigung | § 7g Abs. 1 und 2 AEG | nach Zeitaufwand, mindestens 1 200 und höchstens 140 000 Euro |
1.22 | Erteilung einer Bescheinigung über Instandhaltungsfunktionen | § 7g Abs. 3 AEG | nach Zeitaufwand, mindestens 1 000 und höchstens 100 000 Euro |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
2.1 | Planfeststellung:
– Bau neuer Betriebsanlagen – Änderung bestehender Betriebsanlagen | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 1 VwVfG | nach Tafel 1
des Anhangs |
2.2 | Plangenehmigung | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG | 50 % der Gebühr nach Nr. 2.1 |
2.3 | Entscheidung über das Entfallen der Planfeststellung und Plangenehmigung | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 7 VwVfG | 25 % der Gebühr nach Nr. 2.1 |
2.4 | Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung nach Baubeginn | § 77 VwVfG i. V. m. § 75 Abs. 1a VwVfG | nach Zeitaufwand bis zu 75 % der Gebühr nach Nr. 2.1 oder Nr. 2.2 |
2.5 | Bautechnische Prüfung der Bauvorlagen | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | 500 Euro
bis 1 500 000 Euro |
2.6 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme für Ingenieurbau | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Tafel 2 des Anhangs |
2.7 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme für Oberbau | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Tafel 3 des Anhangs |
2.8 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme für Hochbau | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Tafel 4 des Anhangs |
2.9 | Prüfen geänderter Bauvorlagen bei Planungsänderungen mit einem Umfang von mehr als 1/20 der Ursprungsplanung im Ingenieur-, Ober- oder Hochbau | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Nr. 2.6, 2.7 oder Nr. 2.8, vervielfacht mit dem Verhältnis vom Umfang der Änderungsplanung zum Umfang der Ursprungsplanung |
2.10 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme von Umbauten einer vorhandenen Anlage mit wesentlichen Eingriffen in Konstruktionen oder Bestand im Ingenieur-, Ober- oder Hochbau | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Nr. 2.6, 2.7 oder Nr. 2.8, zuzüglich eines Zuschlages von 20 bis 50 %
je nach Schwierigkeitsgrad; die Kosten für das Abbrechen von Bauwerkteilen werden den Baukosten zugerechnet |
2.11 | Genehmigung der Ausführungsplanung für den Abbruch oder die Beseitigung von Anlagen einschließlich Bauaufsicht und Abnahme im Ingenieur-, Ober- oder Hochbau | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Zeitaufwand |
2.12 | Genehmigung der Ausführungsplanung für Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnische Anlagen | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Zeitaufwand |
2.13 | Bauaufsichtliche Abnahme einer Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Anlage einschließlich Bauaufsicht während der Bauausführung | § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG | nach Zeitaufwand |
2.14 | Verlängerung der Gültigkeit des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung | § 18c AEG | nach Zeitaufwand, mindestens 600 und höchstens 3 600 Euro |
2.15 | Planänderung durch neues Planfeststellungsverfahren | § 18 AEG i. V. m § 76 Abs. 1 VwVfG | nach Tafel 1 des Anhangs |
2.16 | Planänderung durch neues Plangenehmigungsverfahren | § 74 Abs. 6 VwVfG i. V. m. § 18b Nr. 1 und 2 AEG i. V. m § 76 Abs. 1 VwVfG | 50 % der Gebühr nach Nr. 2.15 |
2.17 | Planänderung in Fällen unwesentlicher Bedeutung | § 18 AEG i. V. m § 76 Abs. 2 VwVfG | 3 600 Euro |
2.18 | Planänderung in Fällen unwesentlicher Bedeutung durch vereinfachtes Planfeststellungsverfahren | § 18 AEG i. V. m § 76 Abs. 3 VwVfG | 6 000 Euro |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
3.1 | Bestätigung der Bestellung eines Betriebsleiters oder eines Stellvertreters | § 2 EBV | 300 Euro |
3.2 | Entscheidung über die Zulassung zur Prüfung als Betriebsleiter | § 9 EBPV | 330 Euro |
3.3 | Durchführung einer Betriebsleiterprüfung | §§ 13, 14, 20, 21, 22 EBPV | 1 850 Euro |
3.4 | Durchführung der Wiederholungsprüfung
| § 23 EBPV |
|
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
4.1 | Ausnahmen nach EBO/ESBO | § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a EBO bzw. ESBO | 1 800 Euro |
4.2 | Genehmigungen nach EBO/ESBO | § 3 Abs. 2 Nr. 1 EBO
bzw. ESBO | nach Zeitaufwand, mindestens 700 und höchstens 12 000 Euro |
4.3 | Abnahme eines Fahrzeuges im Geltungsbereich der EBO | § 32 Abs. 1 EBO | nach Zeitaufwand, mindestens 2 000 und höchstens 300 000 Euro |
4.4 | Überwachungsbedürftige Anlagen: Prüfen einer neuen oder geänderten Bauart; Prüfung vor Inbetriebnahme; planmäßig wiederkehrende Prüfungen; Ausnahmen und Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung | § 33 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 EBO | nach Zeitaufwand |
4.5 | Genehmigung von von der ESO abweichenden Signalen mit vorübergehender Gültigkeit | Abschnitt A Buchstabe a Abs. 4 ESO 1959 | nach Zeitaufwand, mindestens 700 und höchstens 6 000 Euro |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
5.1 | Zustimmung zur Erhebung von Entgelten bei mangelnder Fahrwegkapazität | § 18 Abs. 4 EIBV | nach Zeitaufwand |
5.2 | Ausnahmegenehmigung nach § 14 Abs. 4 AEG | § 22 Abs. 1 Nr. 1 EIBV | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
6.1 | Zulassung von Ausnahmen zur Anwendung bestimmter TSI im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 5 Abs. 1 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.2 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems im Ingenieurbau im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 6 Abs. 3 TEIV | nach Tafel 2 des Anhangs |
6.3 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems im Oberbau im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 6 Abs. 3 TEIV | nach Tafel 3 des Anhangs |
6.4 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems im Hochbau im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 6 Abs. 3 TEIV | nach Tafel 4 des Anhangs |
6.5 | Genehmigung der Inbetriebnahme im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems, soweit nicht von den Nummern 6.2 bis 6.4 erfasst | § 6 Abs. 3 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.6 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems im Ingenieurbau, für das keine TSI vorliegt, im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 6 Abs. 4 TEIV | nach Tafel 2 des Anhangs |
6.7 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems im Oberbau, für das keine TSI vorliegt, im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 6 Abs. 4 TEIV | nach Tafel 3 des Anhangs |
6.8 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems im Hochbau, für das keine TSI vorliegt, im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 6 Abs. 4 TEIV | nach Tafel 4 des Anhangs |
6.9 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems, für das keine TSI vorliegt, im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems, soweit nicht von den Nummern 6.6 bis 6.8 erfasst | § 6 Abs. 4 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.10 | Genehmigung für Probefahrten im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 6 Abs. 7 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.11 | Serienzulassung | § 7 Abs. 2 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.12 | Zulassung für eine Fahrzeugvariante | § 7a Abs. 1 Satz 2 und 3 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.13 | Serienzulassung für eine Fahrzeugvariante | § 7a Abs. 2 Satz 2 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.14 | Allgemeine Genehmigung von Fahrzeugtypen | § 7b Abs. 1, 2 und 3 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.15 | Genehmigung für weitere Fahrzeuge eines zugelassenen Fahrzeugtyps | § 7b Abs. 4 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.16 | Vereinfachte Genehmigung für die Inbetriebnahme für ausländische Fahrzeuge im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 8 Abs. 1 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.17 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines umfangreich umgerüsteten oder erneuerten strukturellen Teilsystems im Ingenieurbau im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 9 Abs. 1 TEIV | nach Tafel 2 des Anhangs |
6.18 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines umfangreich umgerüsteten oder erneuerten strukturellen Teilsystems im Oberbau im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 9 Abs. 1 TEIV | nach Tafel 3 des Anhangs |
6.19 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines umfangreich umgerüsteten oder erneuerten strukturellen Teilsystems im Hochbau im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems | § 9 Abs. 1 TEIV | nach Tafel 4 des Anhangs |
6.20 | Genehmigung für die Inbetriebnahme eines umfangreich umgerüsteten oder erneuerten strukturellen Teilsystems im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems oder Versagung des Genehmigungserfordernisses für die Inbetriebnahme eines umgerüsteten oder erneuerten strukturellen Teilsystems im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems, soweit nicht von den Nummern 6.15 bis 6.17 erfasst | § 9 Abs. 1 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.21 | Überwachung der Konformität und Gebrauchstauglichkeit von Interoperabilitätskomponenten im Anwendungsbereich des transeuropäischen Eisenbahnsystems auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zwecke einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 5a Abs. 2 AEG i. V. m. § 11 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.22 | Einstellung eines Fahrzeuges in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 20 Abs. 2 TEIV | 50 Euro |
6.23 | Einstellung von bis zu 10 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 20 Abs. 2 TEIV | 35 Euro
je Fahrzeug |
6.24 | Einstellung von 11 bis zu 100 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 20 Abs. 2 TEIV | 30 Euro
je Fahrzeug |
6.25 | Einstellung von über 100 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 20 Abs. 2 TEIV | 25 Euro
je Fahrzeug |
6.26 | Elektronische Übernahme der Daten von Fahrzeugen aus den Fahrzeugregistern von Eisenbahnen in das Fahrzeugeinstellungsregister (NVR), soweit für die Fahrzeuge nicht im Rahmen einer Inbetriebnahmegenehmigung bereits Fahrzeugnummern vom NVR erteilt worden sind | § 20 Abs. 3 TEIV | 8 Euro je Fahrzeug |
6.27 | Änderung und Ergänzung von Daten im NVR außerhalb eines standardisierten Antragsverfahrens | § 20 Abs. 4 TEIV | nach Zeitaufwand |
6.28 | Änderung und Ergänzung von Daten im NVR mittels standardisiertem Antragsverfahren für gleichartige Fahrzeuge in beliebiger Anzahl | § 20 Abs. 4 TEIV | 10 Euro je Fahrzeug, höchstens 5 000 Euro je Antrag |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
7.1 | Zulassung von Ausnahmen zur Anwendung bestimmter TSI | § 5 Abs. 1 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.2 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Ingenieurbau | § 9 Abs. 1 oder § 10 EIGV | nach Tafel 2 des Anhangs |
7.3 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Oberbau | § 9 Abs. 1 oder § 10 EIGV | nach Tafel 3 des Anhangs |
7.4 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Hochbau | § 9 Abs. 1 oder § 10 EIGV | nach Tafel 4 des Anhangs |
7.5 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines Bestandteils des Eisenbahnsystems im Bereich der Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Anlagen | § 9 Abs. 1 oder § 10 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.6 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines strukturellen Teilsystems, soweit nicht von den Nummern 7.2 bis 7.5 erfasst | § 9 Abs. 1 oder § 10 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.7 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV umgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Ingenieurbau | § 14 Abs. 2 EIGV | nach Tafel 2 des Anhangs |
7.8 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV umgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Oberbau | § 14 Abs. 2 EIGV | nach Tafel 3 des Anhangs |
7.9 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV umgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Hochbau | § 14 Abs. 2 EIGV | nach Tafel 4 des Anhangs |
7.10 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV umgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems im Bereich der Signal-, Telekommunikations- und elektrotechnischen Anlagen | § 14 Abs. 2 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.11 | Genehmigung der Inbetriebnahme eines nach Anlage 4 EIGV umgerüsteten oder erneuerten strukturellen Teilsystems oder Versagung des Genehmigungserfordernisses für die Inbetriebnahme eines umgerüsteten oder erneuerten Bestandteils des Eisenbahnsystems, soweit nicht von den Nummern 7.7 bis 7.10 erfasst | § 14 Abs. 2 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.12 | Genehmigung für Probefahrten | § 16 Abs. 5 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.13 | Genehmigung einer Fahrzeugserie | § 18 Abs. 2 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.14 | Genehmigung einer Fahrzeugvariante | § 19 Abs. 2 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.15 | Genehmigung einer Fahrzeugserie für eine Fahrzeugvariante | § 19 Abs. 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.16 | Genehmigung eines Fahrzeugtyps | § 20 Abs. 2 oder 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.17 | Genehmigung weiterer Fahrzeuge eines zugelassenen Fahrzeugtyps | § 20 Abs. 4 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.18 | Genehmigung einer örtlich und zeitlich beschränkten Inbetriebnahme von Fahrzeugen mit ausländischer Zulassung | § 21 Abs. 5 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.19 | Zulassung von Bauprodukten und Bauarten | § 26 Abs. 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.20 | Genehmigung zum Inverkehrbringen und Verwenden von sicherungstechnischen oder elektrotechnischen Systemen oder deren Bestandteilen | § 27 Abs. 3 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.21 | Überwachung der Konformität und Gebrauchstauglichkeit von Interoperabilitätskomponenten auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zweck einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | §§ 28 und 25 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.22 | Überwachung von Bauprodukten und Bauarten sowie sicherungstechnischen oder elektrotechnischen Systemen oder deren Bestandteilen auf Grund eines Verdachts, einer Beschwerde oder zum Zweck einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 28 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.23 | Einstellung eines Fahrzeugs in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38 Abs. 2 EIGV | 50 Euro |
7.24 | Einstellung von bis zu 10 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38 Abs. 2 EIGV | 35 Euro je Fahrzeug |
7.25 | Einstellung von 11 bis zu 100 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38 Abs. 2 EIGV | 30 Euro je Fahrzeug |
7.26 | Einstellung von über 100 Fahrzeugen gleicher Bauart in das Fahrzeugeinstellungsregister | § 38 Abs. 2 EIGV | 25 Euro je Fahrzeug |
7.27 | Änderung und Ergänzung von Daten im Fahrzeugeinstellungsregister außerhalb eines standardisierten Antragsverfahrens | § 38 Abs. 3 oder 4 EIGV | nach Zeitaufwand |
7.28 | Änderung und Ergänzung von Daten im Fahrzeugeinstellungsregister mittels standardisierten Antragsverfahrens für gleichartige Fahrzeuge in beliebiger Anzahl | § 38 Abs. 3 oder 4 EIGV | 10 Euro je Fahrzeug; höchstens 5 000 Euro je Antrag |
7.29 | Einstellung von Fahrzeugen in das Fahrzeugeinstellungsregister, die nach anderen eisenbahnrechtlichen Vorschriften ohne bisherige Registrierungspflicht in Betrieb genommen worden sind | § 42 Abs. 6 EIGV | 8 Euro je Fahrzeug |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
8.1 | Anordnung von Maßnahmen für den Arbeitsschutz | § 22 Abs. 3 ArbSchG | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
9.1 | Prüfen der Wasserversorgungsanlagen in den
Schienenfahrzeugen | § 39 IfSG , §§ 18, 19, 20 TrinkwV | 400 Euro |
9.2 | Prüfen der ortsfesten Anlagen zur ausschließlichen Befüllung von Schienenfahrzeugen;
bis zu 10 Hydranten | § 39 IfSG , §§ 18, 19, 20 TrinkwV | 800 Euro |
9.3 | Prüfen der ortsfesten Anlagen zur ausschließlichen Befüllung von Schienenfahrzeugen;
11 bis 50 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 18, 19, 20 TrinkwV | 1 000 Euro |
9.4 | Prüfen der ortsfesten Anlagen zur ausschließlichen Befüllung von Schienenfahrzeugen;
51 bis 100 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 18, 19, 20 TrinkwV | 1 350 Euro |
9.5 | Prüfen der ortsfesten Anlagen zur ausschließlichen Befüllung von Schienenfahrzeugen;
101 bis 200 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 18, 19, 20 TrinkwV | 1 500 Euro |
9.6 | Prüfen der ortsfesten Anlagen zur ausschließlichen Befüllung von Schienenfahrzeugen;
über 200 Hydranten | § 39 IfSG, §§ 18, 19, 20 TrinkwV | 2 000 Euro |
9.7 | Entscheidung über Maßnahmen im Falle der Nichteinhaltung von Grenzwerten und Anforderungen | § 39 IfSG; § 9 TrinkwV | nach Zeitaufwand |
9.8 | Infektionshygienische Überwachung der Abwasserbeseitigungsanlagen in den Schienenfahrzeugen sowie in den ortsfesten Anlagen zur ausschließlichen Entsorgung von Schienenfahrzeugen | § 41 IfSG | 400 Euro |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
10.1 | Ausstellung eines vorläufigen Führerscheins und Erteilung eines neuen, geänderten oder verlängerten Triebfahrzeugführerscheins oder eines Ersatzführerscheins | § 8 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 und 3 TfV | 175 Euro |
10.2 | Erteilung eines neuen, geänderten oder verlängerten Triebfahrzeugführerscheins oder eines Ersatzführerscheins | § 8 Absatz 1 i. V. m
Absatz 3 TfV | 150 Euro |
10.3 | Erteilung einer Auskunft über den Triebfahrzeugführerschein | § 10 Absatz 3 TfV | 50 Euro |
10.4 | Anerkennung als Ausbilder | § 14 Absatz 1 und 6 TfV | 850 Euro |
10.5 | Anerkennung als Prüfer | § 15 Absatz 1 TfV | 850 Euro |
10.6 | Anerkennung als Arzt oder Psychologe zur Durchführung von Tauglichkeitsuntersuchungen | § 16 Absatz 1 TfV | 850 Euro |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
