Ausfertigungsdatum: 28.11.2014
(Fundstelle: BGBl. I 2014, 1912 - 1915)
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs- gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 2 | Stufe 2 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 3 | Stufe 3 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 4 | Stufe 4 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 5 | Stufe 5 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 6 | Stufe 6 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 7 | Stufe 7 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 8 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 932,21 | 1 975,25 | 2 019,45 | 2 052,58 | 2 060,31 | 2 086,83 | 2 103,40 | 2 121,07 | 2 145,35 | 2 155,29 | 2 189,53 | ||||
A 3 | 2 006,20 | 2 051,48 | 2 096,75 | 2 133,21 | 2 142,04 | 2 169,66 | 2 187,32 | 2 206,09 | 2 233,71 | 2 242,55 | 2 278,98 | ||||
A 4 | 2 048,19 | 2 102,28 | 2 156,40 | 2 199,47 | 2 208,32 | 2 242,55 | 2 262,43 | 2 285,62 | 2 315,44 | 2 328,68 | 2 368,45 | ||||
A 5 | 2 063,62 | 2 130,99 | 2 185,10 | 2 238,13 | 2 255,80 | 2 291,15 | 2 320,97 | 2 345,27 | 2 385,02 | 2 398,27 | 2 450,18 | ||||
A 6 | 2 107,80 | 2 166,35 | 2 186,23 | 2 224,88 | 2 265,73 | 2 283,41 | 2 326,48 | 2 341,96 | 2 389,43 | 2 400,47 | 2 450,18 | 2 459,00 | 2 517,55 | 2 576,09 | |
A 7 | 2 212,73 | 2 266,85 | 2 282,31 | 2 339,73 | 2 374,00 | 2 412,64 | 2 467,85 | 2 485,51 | 2 559,52 | 2 633,51 | 2 652,30 | 2 686,54 | 2 721,88 | 2 738,44 | 2 791,45 |
A 8 | 2 340,84 | 2 402,69 | 2 424,78 | 2 497,68 | 2 542,95 | 2 591,55 | 2 662,24 | 2 686,54 | 2 781,51 | 2 843,36 | 2 864,33 | 2 906,31 | 2 948,28 | 2 969,25 | 3 031,12 |
A 9 | 2 526,38 | 2 589,34 | 2 609,22 | 2 689,84 | 2 739,55 | 2 790,35 | 2 872,07 | 2 890,86 | 3 002,38 | 3 060,94 | 3 090,96 | 3 130,77 | 3 183,12 | 3 202,45 | 3 272,98 |
A 10 | 2 704,19 | 2 791,45 | 2 817,95 | 2 920,67 | 2 982,52 | 3 048,79 | 3 147,83 | 3 180,84 | 3 316,20 | 3 401,54 | 3 433,40 | 3 491,40 | 3 550,55 | 3 580,14 | 3 667,75 |
A 11 | 3 090,96 | 3 227,48 | 3 265,02 | 3 362,86 | 3 437,94 | 3 500,50 | 3 612,00 | 3 635,88 | 3 731,44 | 3 816,77 | 3 850,90 | 3 908,91 | 3 970,35 | 3 999,93 | 4 089,81 |
A 12 | 3 313,95 | 3 475,48 | 3 519,85 | 3 638,17 | 3 726,90 | 3 800,83 | 3 932,80 | 3 963,54 | 4 076,15 | 4 178,54 | 4 217,21 | 4 287,76 | 4 359,42 | 4 395,81 | 4 503,90 |
A 13 | 3 886,16 | 4 061,36 | 4 079,57 | 4 236,56 | 4 271,82 | 4 411,76 | 4 465,22 | 4 527,81 | 4 598,33 | 4 644,97 | 4 732,57 | 4 762,15 | 4 865,66 | 4 879,31 | 4 996,49 |
A 14 | 3 996,52 | 4 222,91 | 4 245,65 | 4 449,30 | 4 495,94 | 4 676,83 | 4 745,07 | 4 829,28 | 4 916,84 | 4 979,45 | 5 089,78 | 5 131,87 | 5 261,56 | 5 283,19 | 5 434,49 |
A 15 | 4 885,01 | 4 887,30 | 5 110,27 | 5 137,56 | 5 282,04 | 5 336,66 | 5 453,83 | 5 535,74 | 5 625,62 | 5 735,96 | 5 796,26 | 5 937,33 | 5 966,90 | 5 971,45 | 6 136,40 |
A 16 | 5 388,97 | 5 391,26 | 5 650,65 | 5 680,22 | 5 848,58 | 5 911,15 | 6 046,54 | 6 142,10 | 6 243,35 | 6 374,17 | 6 442,45 | 6 605,11 | 6 640,39 | 6 646,06 | 6 836,07 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,22 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,82 Euro.
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2
Besol-
dungs- gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 2 | Stufe 2 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 3 | Stufe 3 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 4 | Stufe 4 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 5 | Stufe 5 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 6 | Stufe 6 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 7 | Stufe 7 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 8 | Stufe 8 | |
R 1 | 3 886,16 | 4 153,51 | 4 260,45 | 4 391,27 | 4 635,87 | 4 866,82 | 4 968,08 | 5 105,71 | 5 299,11 | 5 343,48 | 5 631,31 | 5 819,00 | 5 961,22 | 6 057,91 | 6 295,68 |
R 2 | 4 722,31 | 4 964,65 | 5 205,83 | 5 436,77 | 5 535,74 | 5 675,67 | 5 867,92 | 5 913,44 | 6 198,98 | 6 388,97 | 6 531,17 | 6 626,73 | 6 863,38 |
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A
Besol-
dungs- gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 2 | Stufe 2 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 3 | Stufe 3 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 4 | Stufe 4 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 5 | Stufe 5 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 6 | Stufe 6 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 7 | Stufe 7 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 8 | Stufe 8 | |
A 2 | 1 974,72 | 2 018,71 | 2 063,88 | 2 097,74 | 2 105,64 | 2 132,74 | 2 149,67 | 2 167,73 | 2 192,55 | 2 202,71 | 2 237,70 | ||||
A 3 | 2 050,34 | 2 096,61 | 2 142,88 | 2 180,14 | 2 189,16 | 2 217,39 | 2 235,44 | 2 254,62 | 2 282,85 | 2 291,89 | 2 329,12 | ||||
A 4 | 2 093,25 | 2 148,53 | 2 203,84 | 2 247,86 | 2 256,90 | 2 291,89 | 2 312,20 | 2 335,90 | 2 366,38 | 2 379,91 | 2 420,56 | ||||
A 5 | 2 109,02 | 2 177,87 | 2 233,17 | 2 287,37 | 2 305,43 | 2 341,56 | 2 372,03 | 2 396,87 | 2 437,49 | 2 451,03 | 2 504,08 | ||||
A 6 | 2 154,17 | 2 214,01 | 2 234,33 | 2 273,83 | 2 315,58 | 2 333,65 | 2 377,66 | 2 393,48 | 2 442,00 | 2 453,28 | 2 504,08 | 2 513,10 | 2 572,94 | 2 632,76 | |
A 7 | 2 261,41 | 2 316,72 | 2 332,52 | 2 391,20 | 2 426,23 | 2 465,72 | 2 522,14 | 2 540,19 | 2 615,83 | 2 691,45 | 2 710,65 | 2 745,64 | 2 781,76 | 2 798,69 | 2 852,86 |
A 8 | 2 392,34 | 2 455,55 | 2 478,13 | 2 552,63 | 2 598,89 | 2 648,56 | 2 720,81 | 2 745,64 | 2 842,70 | 2 905,91 | 2 927,35 | 2 970,25 | 3 013,14 | 3 034,57 | 3 097,80 |
A 9 | 2 581,96 | 2 646,31 | 2 666,62 | 2 749,02 | 2 799,82 | 2 851,74 | 2 935,26 | 2 954,46 | 3 068,43 | 3 128,28 | 3 158,96 | 3 199,65 | 3 253,15 | 3 272,90 | 3 344,99 |
A 10 | 2 763,68 | 2 852,86 | 2 879,94 | 2 984,92 | 3 048,14 | 3 115,86 | 3 217,08 | 3 250,82 | 3 389,16 | 3 476,37 | 3 508,93 | 3 568,21 | 3 628,66 | 3 658,90 | 3 748,44 |
A 11 | 3 158,96 | 3 298,48 | 3 336,85 | 3 436,84 | 3 513,57 | 3 577,51 | 3 691,46 | 3 715,87 | 3 813,53 | 3 900,74 | 3 935,62 | 3 994,91 | 4 057,70 | 4 087,93 | 4 179,79 |
A 12 | 3 386,86 | 3 551,94 | 3 597,29 | 3 718,21 | 3 808,89 | 3 884,45 | 4 019,32 | 4 050,74 | 4 165,83 | 4 270,47 | 4 309,99 | 4 382,09 | 4 455,33 | 4 492,52 | 4 602,99 |
A 13 | 3 971,66 | 4 150,71 | 4 169,32 | 4 329,76 | 4 365,80 | 4 508,82 | 4 563,45 | 4 627,42 | 4 699,49 | 4 747,16 | 4 836,69 | 4 866,92 | 4 972,70 | 4 986,65 | 5 106,41 |
A 14 | 4 084,44 | 4 315,81 | 4 339,05 | 4 547,18 | 4 594,85 | 4 779,72 | 4 849,46 | 4 935,52 | 5 025,01 | 5 089,00 | 5 201,76 | 5 244,77 | 5 377,31 | 5 399,42 | 5 554,05 |
A 15 | 4 992,48 | 4 994,82 | 5 222,70 | 5 250,59 | 5 398,24 | 5 454,07 | 5 573,81 | 5 657,53 | 5 749,38 | 5 862,15 | 5 923,78 | 6 067,95 | 6 098,17 | 6 102,82 | 6 271,40 |
A 16 | 5 507,53 | 5 509,87 | 5 774,96 | 5 805,18 | 5 977,25 | 6 041,20 | 6 179,56 | 6 277,23 | 6 380,70 | 6 514,40 | 6 584,18 | 6 750,42 | 6 786,48 | 6 792,27 | 6 986,46 |
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,66 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,01 Euro.
Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2
Besol-
dungs- gruppe | Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 2 | Stufe 2 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 3 | Stufe 3 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 4 | Stufe 4 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 5 | Stufe 5 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 6 | Stufe 6 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 7 | Stufe 7 | Überleitungs-
stufe zu Stufe 8 | Stufe 8 | |
R 1 | 3 971,66 | 4 244,89 | 4 354,18 | 4 487,88 | 4 737,86 | 4 973,89 | 5 077,38 | 5 218,04 | 5 415,69 | 5 461,04 | 5 755,20 | 5 947,02 | 6 092,37 | 6 191,18 | 6 434,18 |
R 2 | 4 826,20 | 5 073,87 | 5 320,36 | 5 556,38 | 5 657,53 | 5 800,53 | 5 997,01 | 6 043,54 | 6 335,36 | 6 529,53 | 6 674,86 | 6 772,52 | 7 014,37 |