Ausfertigungsdatum: 21.11.2018
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2004)
| Zulässige Anzahl Generationen auf dem Feld | ||
|---|---|---|
| Gattung oder Art | Unterlagen | Anderes Material |
| Castanea sativa Mill. | 3 | 2 |
| Citrus L. | 3 | 1 |
| Corylus avvelana L. | 2 | 2 |
| Cydonia oblonga Mill. | 3 | 2 |
| Ficus carcia L. | 2 | 2 |
| Fortunella Swingle | 3 | 1 |
| Fragaria L. | 5 | |
| Juglans regia L. | 2 | 2 |
| Malus Mill. | 3 | 2 |
| Olea europea L. | 1 | 1 |
| P. domestica | 3 | 2 |
| P. persica | 3 | 2 |
| P. salicina | 3 | 2 |
| P. armenica | 3 | 2 |
| P. cerasus | 3 | 2 |
| Poncirus Raf. | 3 | 1 |
| Prunus amygdalus | 3 | 2 |
| Prunus avium | 3 | 2 |
| Pyrus L. | 3 | 2 |
| Ribes L. | 3 | 3 |
| Rubus L. | 2 | 2 |
| Vaccinium L. | 2 | 2 |
Bildet eine Unterlage einen Teil einer Mutterpflanze für Basismaterial, so ist diese Unterlage Basismaterial der ersten Generation.
_____________