Ausfertigungsdatum: 02.08.2010
(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1084 - 1085)
Bevölkerung des
Ballungsraums oder Gebiets (in Tausend) | Falls der maximale Wert
die obere Beurteilungsschwelle überschreitet | Falls der maximale Wert
zwischen der oberen und der unteren Beurteilungsschwelle liegt |
||
---|---|---|---|---|
Schadstoffe
außer PM | PM (Summe aus PM10 und PM2,5) | Schadstoffe
außer PM | PM2) (Summe aus PM10 und PM2,5) | |
0 – 249 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250 – 499 | 2 | 3 | 1 | 2 |
500 – 749 | 2 | 3 | 1 | 2 |
750 – 999 | 3 | 4 | 1 | 2 |
1 000 – 1 499 | 4 | 6 | 2 | 3 |
1 500 – 1 999 | 5 | 7 | 2 | 3 |
2 000 – 2 749 | 6 | 8 | 3 | 4 |
2 750 – 3 749 | 7 | 10 | 3 | 4 |
3 750 – 4 749 | 8 | 11 | 3 | 6 |
4 750 – 5 999 | 9 | 13 | 4 | 6 |
≥ 6 000 | 10 | 15 | 4 | 7 |
Land | Anzahl der
Probenahmestellen |
---|---|
Baden-Württemberg | 2 |
Bayern | 3 |
Berlin | 3 |
Brandenburg | 2 |
Bremen | 1 |
Hamburg | 2 |
Hessen | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
Niedersachsen | 2 |
Nordrhein-Westfalen | 9 |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | 1 |
Sachsen-Anhalt | 2 |
Schleswig-Holstein | 1 |
Thüringen | 1. |
Falls der maximale Wert die
obere Beurteilungsschwelle überschreitet | Falls der maximale Wert zwischen
der oberen und der unteren Beurteilungsschwelle liegt |
---|---|
1 Station je 20 000 km2 | 1 Station je 40 000 km2 |