Ausfertigungsdatum: 31.03.1966
(Fundstelle: BGBl. I 1983, 1318;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt
vom 1.1.1966
bis 30.9.1966 DM | vom 1.10.1966
bis 30.6.1968 DM | vom 1.7.1968
bis 31.3.1969 DM | vom 1.4.1969
bis 31.8.1969 DM | vom 1.9.1969
bis 31.12.1970 DM | vom 1.1.1971
bis 31.12.1971 DM |
354 | 368 | 383 | 401 | 433 | 485 |
| |||||
vom 1.1.1972
bis 31.12.1972 DM | vom 1.1.1973
bis 31.12.1973 DM | vom 1.1.1974
bis 31.12.1974 DM | vom 1.1.1975
bis 31.1.1976 DM | vom 1.2.1976
bis 31.1.1977 DM | vom 1.2.1977
bis 28.2.1978 DM |
524 | 574 | 643 | 682 | 747 | 821 |
| |||||
vom 1.3.1978
bis 28.2.1979 DM | vom 1.3.1979
bis 29.2.1980 DM | vom 1.3.1980
bis 28.2.1981 DM | vom 1.3.1981
bis 30.6.1982 DM | vom 1.7.1982
bis 30.6.1983 DM | vom 1.7.1983
bis 31.12.1984 DM |
878 | 931 | 1 001 | 1 051 | 1 093 | 1 115 |
| |||||
vom 1.1.1985
bis 31.12.1985 DM | vom 1.1.1986
bis 31.12.1986 DM | vom 1.1.1987
bis 29.2.1988 DM | vom 1.3.1988
bis 31.12.1988 DM | vom 1.1.1989
bis 31.12.1989 DM | vom 1.1.1990
bis 28.2.1991 DM |
1 158 | 1 193 | 1 235 | 1 265 | 1 283 | 1 338 |
| |||||
vom 1.3.1991
bis 30.4.1992 DM | vom 1.5.1992
bis 30.4.1993 DM | vom 1.5.1993
bis 30.9.1994 DM | vom 1.10.1994
bis 31.3.1995 DM | vom 1.4.1995
bis 28.2.1997 DM | vom 1.3.1997
bis 31.12.1997 DM |
1 416 | 1 551 | 1 574 | 1 605 | 1 656 | 1 687 |
| |||||
vom 1.1.1998
bis 28.2.1999 DM | vom 1.3.1999
bis 31.12.2000 DM | vom 1.1.2001
bis 31.12.2001 DM | vom 1.1.2002
bis 31.1.2003 Euro | vom 1.2.2003
bis 31.3.2004 Euro | vom 1.4.2004
bis 31.7.2004 Euro |
1 702 | 1 751 | 1 783 | 932 | 954 | 964 |
| |||||
vom 1.8.2004
bis 31.5.2008 Euro | vom 1.6.2008
bis 30.6.2010 € | vom
1.7.2010 bis 30.9.2012 € | vom
1.10.2012 bis 31.7.2014 € | vom
1.8.2014 bis 31.8.2016 € | ab
1.9.2016 € |
974 | 1 050 | 1 072 | 1 133 | 1 190 | 1 245 |